habt ihr einen unserer vorherigen Sales verpasst? Dann haben wir etwas für euch! Für eine begrenzte Zeit, vom 28. März um 12:00 Uhr bis zum 30. März um 12:00 Uhr könnt ihr die Premiumgegenstände vom Osterevent 2024 sowie Karnevalsgegenstände erwerben!
Nachfolgend findet ihr die angebotenen Gegenstände mit ihren Boni und Preisen.
| Pfauenfeder aus Rio | +0.02 Stärke (pro Level) +0.02 Beweglichkeit (pro Level) +0.02 Charisma (pro Level) +0.2 Zähigkeit (pro Level) +0.2 Reflex (pro Level) +0.2 Ausweichen (pro Level) +15% Verdienst durch Arbeiten und Duelle | +3 Stärke +3 Beweglichkeit +3 Charisma +30 Zähigkeit +30 Reflex +30 Ausweichen +15% Verdienst durch Arbeiten und Duelle | 300 |
| Grüner Pfau | +125% Geschwindigkeit +0.02 Stärke (pro Level) +0.02 Geschicklichkeit (pro Level) +0.02 Charisma (pro Level) +0.2 Ausdauer (pro Level) +0.2 Reiten (pro Level) +0.2 Auftreten (pro Level) +15% Erfahrung für Arbeiten, Duelle und Fortkämpfe | +125% Geschwindigkeit +3 Stärke +3 Geschicklichkeit +3 Charisma +30 Ausdauer +30Reiten +30 Auftreten +15% Erfahrung für Arbeiten, Duelle und Fortkämpfe | 150 |
| Karnevalskrone | +0.02 Stärke (pro Level) +0.02 Beweglichkeit (pro Level) +0.2 Ausdauer (pro Level) +0.1 Auftreten (pro Level) | +3 Stärke +3 Beweglichkeit +30 Ausdauer +15 Auftreten | 150 |
| Karnevalcollier | +0.02 Geschicklichkeit (pro Level) +0.02 Beweglichkeit (pro Level) +0.1 Reflex (pro Level) +0.2 Fingerfertigkeit (pro Level) | +3 Geschicklichkeit +3 Beweglichkeit +15 Reflex +30 Fingerfertigkeit | 200 |
| Karnevalsweste | +0.04 Geschicklichkeit (pro Level) +0.05 Charisma (pro Level) +0.2 Zähigkeit (pro Level) +0.3 Auftreten (pro Level) | +6 Geschicklichkeit +8 Charisma +30 Zähigkeit +45 Auftreten | 300 |
| Karnevalssandalen | +0.04 Stärke (pro Level) +0.02 Beweglichkeit (pro Level) +0.2 Zähigkeit (pro Level) +0.2 Ausdauer (pro Level) | +6 Stärke +3 Beweglichkeit +30 Zähigkeit +30 Ausdauer | 150 |
| Karnevalsgürtel | +0.04 Geschicklichkeit (pro Level) +0.02 Charisma (pro Level) +0.2 Fingerfertigkeit (pro Level) +0.2 Auftreten (pro Level) | +6 Geschicklichkeit +3 Charisma +30 Fingerfertigkeit +30 Auftreten | 300 |
| Gegenstandsboni | ||||
| Jumping Thunders Pferd | +275% Geschwindigkeit +0.055 Stärke (pro Level) +0.055 Beweglichkeit (pro Level) +0.055 Geschicklichkeit (pro Level) +0.8 Errichten (pro Level) +0.55 Lebenspunkte (pro Level) +0.45 Reflex (pro Level) +25% Regeneration +20 Arbeitspunkte | +275% Geschwindigkeit +9 Stärke +9 Beweglichkeit +9 Geschicklichkeit +120 Errichten +83 Lebenspunkte +68 Reflex +25% Regeneration +20 Arbeitspunkte | 600 |
| Jumping Thunders Traumfänger | +0.055 Stärke (pro Level) +0.055 Geschicklichkeit (pro Level) +0.055 Charisma (pro Level) +0.8 Errichten (pro Level) +0.55 Lebenspunkte (pro Level) +0.45 Taktik (pro Level) +25% Regeneration +20 Arbeitspunkte | +9 Stärke +9 Geschicklichkeit +9 Charisma +120 Errichten +83 Lebenspunkte +68 Taktik +25% Regeneration +20 Arbeitspunkte | 400 |
| Rolling Thunders Pferd | +275% Geschwindigkeit +0.06 Stärke (pro Level) +0.05 Beweglichkeit (pro Level) +0.05 Charisma (pro Level) +0.8 Lebenspunkte (pro Level) +0.65 Ausweichen (pro Level) +0.5 Verstecken (pro Level) +7 Verteidigung (Fortkampfbonus) | +275% Geschwindigkeit +9 Stärke +8 Beweglichkeit +8 Charisma +120 Lebenspunkte +98 Ausweichen +75 Verstecken +7 Verteidigung (Fortkampfbonus) | 600 |
| Rolling Thunders Handtasche | +0.06 Stärke (pro Level) +0.05 Beweglichkeit (pro Level) +0.05 Charisma (pro Level) +0.75 Lebenspunkte (pro Level) +0.5 Verstecken (pro Level) +0.65 Leiten (pro Level) +7 Verteidigung (Fortkampfbonus) | +9 Stärke +8 Beweglichkeit +8 Charisma +113 Lebenspunkte +75 Verstecken +98 Leiten +7 Verteidigung (Fortkampfbonus) | 400 |
| Davis Tutts Pferd | +275% Geschwindigkeit +0.055 Beweglichkeit (pro Level) +0.055 Geschicklichkeit (pro Level) +0.055 Charisma (pro Level) +0.65 Verstecken (pro Level) +0.3 Zielen (pro Level) +0.65 Fallen stellen (pro Level) +0.5 Leiten (pro Level) +5 Verteidigung (Fortkampfbonus) +25 Widerstand (Fortkampfbonus) | +275% Geschwindigkeit +9 Beweglichkeit +9 Geschicklichkeit +9 Charisma +98 Verstecken +45 Zielen +98 Fallen stellen +75 Leiten +5 Verteidigung (Fortkampfbonus) +25 Widerstand (Fortkampfbonus) | 600 |
| Davis Tutts Sattel | +0.055 Beweglichkeit (pro Level) +0.055 Geschicklichkeit (pro Level) +0.055 Charisma (pro Level) +0.3 Ausweichen (pro Level) +0.65 Verstecken (pro Level) +0.65 Fallen stellen (pro Level) +0.5 Leiten (pro Level) +5 Verteidigung (Fortkampfbonus) +25 Widerstand (Fortkampfbonus) | +9 Beweglichkeit +9 Geschicklichkeit +9 Charisma +45 Ausweichen +98 Verstecken +98 Fallen stellen +75 Leiten +5 Verteidigung (Fortkampfbonus) +25 Widerstand (Fortkampfbonus) | 400 |
| Symbol | Name | Truhenbeschreibung | Preis in Nuggets | |
|---|---|---|---|---|
| Karnevalstruhe | Enthält alle Gegenstände des Karnevalssets. | 1500 |
Falls ihr euch nicht mehr an die Setboni erinnert, findet ihr sie in nachfolgender Tabelle:
| Symbol | Name | Bonus (pro Level) | Bonus (für 150 Level) |
|---|---|---|---|
| Karneval-Kleidungsset | +0,04 Stärke (pro Level) +0,04 Beweglichkeit (pro Level) +0,04 Geschicklichkeit (pro Level) +0,04 Charisma (pro Level) +0,4 Zähigkeit (pro Level) +0,4 Ausdauer (pro Level) +0,4 Reflex (pro Level) +0,4 Fingerfertigkeit (pro Level) +0,4 Auftreten (pro Level) +25% Erfahrung für Arbeiten, Duelle und Fortkämpfe +100 Arbeitspunkte | +6 Stärke +6 Beweglichkeit +6 Geschicklichkeit +6 Charisma +60 Zähigkeit +60 Ausdauer +60 Reflex +60 Fingerfertigkeit +60 Auftreten +25% Erfahrung für Arbeiten, Duelle und Fortkämpfe +100 Arbeitspunkte |
| Grüner Pfau und Feder | +0.03 Stärke (pro Level) +0.03 Geschicklichkeit (pro Level) +0.03 Beweglichkeit (pro Level) +0.03 Charisma (pro Level) +0.2 Zähigkeit (pro Level) +0.2 Ausdauer (pro Level) +0.2 Reflex (pro Level) +0.2 Ausweichen (pro Level) +0.2 Reiten (pro Level) +0.2 Auftreten (pro Level) +15% Erfahrung für Arbeiten, Duelle und Fortkämpfe +15% Verdienst durch Arbeiten und Duelle | +5 Stärke +5 Geschicklichkeit +5 Beweglichkeit +5 Charisma +30 Zähigkeit +30 Ausdauer +30 Reflex +30 Ausweichen +30 Reiten +30 Auftreten +15% Erfahrung für Arbeiten, Duelle und Fortkämpfe +15% Verdienst durch Arbeiten und Duelle |
| Jumping Thunders Pferd- und Traumfängerset | +0.07 Stärke (pro Level) +0.07 Beweglichkeit (pro Level) +0.07 Geschicklichkeit (pro Level) +0.07 Charisma (pro Level) +0.85 Errichten (pro Level) +0.65 Lebenspunkte (pro Level) +0.4 Reflex (pro Level) +0.4 Taktik (pro Level) +100% Regeneration +120 Arbeitspunkte | +11 Stärke +11 Beweglichkeit +11 Geschicklichkeit +11 Charisma +128 Errichten +98 Lebenspunkte +60 Reflex +60 Taktik +100% Regeneration +120 Arbeitspunkte |
| Rolling Thunders Pferd- und Handtaschenset | +0.05 Stärke (pro Level) +0.05 Beweglichkeit (pro Level) +0.05 Geschicklichkeit (pro Level) +0.05 Charisma (pro Level) +0.55 Lebenspunkte (pro Level) +0.5 Ausweichen (pro Level) +0.5 Verstecken (pro Level) +0.6 Leiten (pro Level) +3 Verteidigung (Fortkampfbonus) +60 Widerstand (Fortkampfbonus) +30% Erfahrung für Arbeiten, Duelle und Fortkämpfe | +8 Stärke +8 Beweglichkeit +8 Geschicklichkeit +8 Charisma +83 Lebenspunkte +75 Ausweichen +75 Verstecken +90 Leiten +3 Verteidigung (Fortkampfbonus) +60 Widerstand (Fortkampfbonus) +30% Erfahrung für Arbeiten, Duelle und Fortkämpfe |
| Davis Tutts Pferd- und Sattelset | +0.06 Beweglichkeit (pro Level) +0.06 Geschicklichkeit (pro Level) +0.06 Charisma (pro Level) +0.35 Ausweichen (pro Level) +0.7 Verstecken (pro Level) +0.35 Zielen (pro Level) +0.7 Fallen stellen (pro Level) +0.4 Leiten (pro Level) +40% Erfahrung für Arbeiten, Duelle und Fortkämpfe +5 Verteidigung (Fortkampfsektorbonus) +70 Widerstand (Fortkampfbonus) | +9 Beweglichkeit +9 Geschicklichkeit +9 Charisma +53 Ausweichen +105 Verstecken +53 Zielen +105 Fallen stellen +60 Leiten +40% Erfahrung für Arbeiten, Duelle und Fortkämpfe +5 Verteidigung (Fortkampfsektorbonus) +70 Widerstand (Fortkampfbonus) |
Wir sehen uns im Spiel!
Euer The West Team