
Howdy Cowgirls und Cowboys,
braucht ihr neue Tiere und Produkte? Wir haben drei Tier und Produkt-Sets für euch vorbereitet! Ihr werdet bald die Chance haben, sie zu erwerben.
Nur vom 18. Oktober um 12:00 Uhr bis zum 20. Oktober um 12:00 Uhr habt ihr die Möglichkeit, Thereses Pferd und Sattel-Set, John Endecotts Pferd und Pfeifen-Set und Josefas Pferd und Bierkrug-Set zu erwerben.
Gegenstands-Boni:
Symbol | Name | Bonus | Bonus (für Level 150) | Preis in Nuggets |
---|---|---|---|---|
![]() | Thereses Pferd | +275% Geschwindigkeit +0.03 Stärke (pro Level) +0.03 Beweglichkeit (pro Level) +0.095 Geschicklichkeit (pro Level) +0.35 Zähigkeit (pro Level) +0.35 Lebenspunkte (pro Level) +0.75 Reiten (pro Level) +25% Geschwindigkeit | +275% Geschwindigkeit +5 Stärke +5 Beweglichkeit +15 Geschicklichkeit +53 Zähigkeit +53 Lebenspunkte +113 Reiten +25% Geschwindigkeit | 600 |
![]() | Thereses Sattel | +0.03 Stärke (pro Level) +0.045 Beweglichkeit (pro Level) +0.03 Charisma (pro Level) +0.35 Lebenspunkte (pro Level) +0.75 Reiten (pro Level) +0.35 Reflex (pro Level) +25% Geschwindigkeit | +5 Stärke +7 Beweglichkeit +5 Charisma +53 Lebenspunkte +113 Reiten +53 Reflex +25% Geschwindigkeit | 400 |
![]() | John Endecotts Pferd | +250% Geschwindigkeit +0.05 Stärke (pro Level) +0.05 Beweglichkeit (pro Level) +0.05 Geschicklichkeit (pro Level) +0.05 Charisma (pro Level) +0.55 Reflex (pro Level) +0.55 Zielen (pro Level) +0.4 Auftreten (pro Level) +15% Erfahrung für Arbeiten. Duelle und Fortkämpfe | +250% Geschwindigkeit +8 Stärke +8 Beweglichkeit +8 Geschicklichkeit +8 Charisma +83 Reflex +83 Zielen +60 Auftreten +15% Erfahrung für Arbeiten. Duelle und Fortkämpfe | 600 |
![]() | John Endecotts Pfeife | +0.05 Stärke (pro Level) +0.05 Beweglichkeit (pro Level) +0.05 Geschicklichkeit (pro Level) +0.05 Charisma (pro Level) +0.55 Reflex (pro Level) +0.55 Zielen (pro Level) +0.4 Auftreten (pro Level) +20% Geschwindigkeit | +8 Stärke +8 Beweglichkeit +8 Geschicklichkeit +8 Charisma +83 Reflex +83 Zielen +60 Auftreten +20% Geschwindigkeit | 400 |
![]() | Josefas Pferd | +250% Geschwindigkeit +0.05 Stärke (pro Level) +0.05 Beweglichkeit (pro Level) +0.05 Charisma (pro Level) +0.65 Schlagkraft (pro Level) +0.65 Fingerfertigkeit (pro Level) +0.65 Auftreten (pro Level) +30 Arbeitspunkte +5 Angriff (Fortkampfbonus) +5 Verteidigung (Fortkampfbonus) | +250% Geschwindigkeit +8 Stärke +8 Beweglichkeit +8 Charisma +98 Schlagkraft +98 Fingerfertigkeit +98 Auftreten +30 Arbeitspunkte +5 Angriff (Fortkampfbonus) +5 Verteidigung (Fortkampfbonus) | 600 |
![]() | Josefas Bierkrug | +0.05 Stärke (pro Level) +0.05 Beweglichkeit (pro Level) +0.05 Geschicklichkeit (pro Level) +0.65 Zähigkeit (pro Level) +0.65 Leiten (pro Level) +0.65 Auftreten (pro Level) +30 Arbeitspunkte +5 Angriff (Fortkampfbonus) +5 Verteidigung (Fortkampfbonus) | +8 Stärke +8 Beweglichkeit +8 Geschicklichkeit +98 Zähigkeit +98 Leiten +98 Auftreten +30 Arbeitspunkte +5 Angriff (Fortkampfbonus) +5 Verteidigung (Fortkampfbonus) | 400 |
Setboni | ||||
![]() ![]() | Thereses Pferd- und Sattelset | +0.04 Stärke (pro Level) +0.055 Beweglichkeit (pro Level) +0.04 Geschicklichkeit (pro Level) +0.04 Charisma (pro Level) +0.4 Schlagkraft (pro Level) +0.4 Zähigkeit (pro Level) +0.4 Lebenspunkte (pro Level) +0.75 Reiten (pro Level) +0.4 Reflex (pro Level) +40% Geschwindigkeit | +6 Stärke +9 Beweglichkeit +6 Geschicklichkeit +6 Charisma +60 Schlagkraft +60 Zähigkeit +60 Lebenspunkte +113 Reiten +60 Reflex +40% Geschwindigkeit | - |
![]() ![]() | John Endecotts Pferd- und Pfeifenset | +0.065 Stärke (pro Level) +0.065 Beweglichkeit (pro Level) +0.065 Geschicklichkeit (pro Level) +0.065 Charisma (pro Level) +0.3 Lebenspunkte (pro Level) +0.6 Reflex (pro Level) +0.8 Zielen (pro Level) +0.4 Auftreten (pro Level) +30% Erfahrung für Arbeiten, Duelle und Fortkämpfe +30% Geschwindigkeit | +10 Stärke +10 Beweglichkeit +10 Geschicklichkeit +10 Charisma +45 Lebenspunkte +90 Reflex +120 Zielen +60 Auftreten +30% Erfahrung für Arbeiten, Duelle und Fortkämpfe +30% Geschwindigkeit | - |
![]() ![]() | Josefas Pferd und Bierkrugset | +0.065 Stärke (pro Level) +0.065 Beweglichkeit (pro Level) +0.065 Geschicklichkeit (pro Level) +0.065 Charisma (pro Level) +0.65 Schlagkraft (pro Level) +0.65 Zähigkeit (pro Level) +0.65 Fingerfertigkeit (pro Level) +0.65 Leiten (pro Level) +0.65 Auftreten (pro Level) +150 Arbeitspunkte +5 Angriff (Fortkampfbonus) +5 Verteidigung (Fortkampfbonus) | +10 Stärke +10 Beweglichkeit +10 Geschicklichkeit +10 Charisma +98 Schlagkraft +98 Zähigkeit +98 Fingerfertigkeit +98 Leiten +98 Auftreten +150 Arbeitspunkte +5 Angriff (Fortkampfbonus) +5 Verteidigung (Fortkampfbonus) | - |
Wir freuen uns auf euer Feedback im Diskussionsthread!
Wir sehen uns im Spiel!
Euer The West Team