
Howdy Cowboy und Cowgirls,
Braucht ihr neue Waffen? Wir haben drei neue Waffensets für euch erstellt! Ist das nicht großartig? Ihr könnt sie bald erwerben!
Nur vom 2. August, um 12:00 Uhr bis zum 4. August um 12:00 Uhr könnt ihr die Waffensets von J. Langdon, R. Taylor und dem amerikanischen Patrioten erwerben.
Symbol | Name | Bonus | Bonus (für 150 Level) | Preis in Nuggets |
---|---|---|---|---|
Gegenstandsboni | ||||
![]() | J. Langdons Bowiemesser | Schaden: 15 - 25 +0.01 Beweglichkeit (pro Level) +0.045 Geschicklichkeit (pro Level) +0.035 Charisma (pro Level) +0.33 Zielen (pro Level) +0.53 Fallen stellen (pro Level) +0.3 Leiten (pro Level) +1.15 Schaden (pro Level) +1 Angriff (Fortkampfbonus) | Schaden: 15 - 25 +2 Beweglichkeit +7 Geschicklichkeit +6 Charisma +50 Zielen +80 Fallen stellen +45 Leiten +173 Schaden +1 Angriff (Fortkampfbonus) | 450 |
![]() | J. Langdons Remington | Schaden: 15 - 25 +0.01 Beweglichkeit (pro Level) +0.045 Geschicklichkeit (pro Level) +0.035 Charisma (pro Level) +0.43 Zielen (pro Level) +0.33 Fallen stellen (pro Level) +0.4 Leiten (pro Level) +1.15 Schaden (pro Level) +1 Angriff (Fortkampfbonus) | Schaden: 15 - 25 +2 Beweglichkeit +7 Geschicklichkeit +6 Charisma +65 Zielen +50 Fallen stellen +60 Leiten +173 Schaden +1 Angriff (Fortkampfbonus) | 450 |
![]() | J. Langdons Büchse | Schaden: 45 - 60 +0.08 Beweglichkeit (pro Level) +0.08 Geschicklichkeit (pro Level) +0.08 Charisma (pro Level) +0.4 Zielen (pro Level) +0.5 Fallen stellen (pro Level) +0.4 Leiten (pro Level) +2.2 Schaden (pro Level) +2 Angriff (Fortkampfbonus) | Schaden: 45 - 60 +12 Beweglichkeit +12 Geschicklichkeit +12 Charisma +60 Zielen +75 Fallen stellen +60 Leiten +330 Schaden +2 Angriff (Fortkampfbonus) | 450 |
![]() | J. Langdons Waffentruhe | Enthält alle Gegenstände aus dem Waffenset von J. Langdon. | 1100 | |
![]() | R. Taylors Bowiemesser | Schaden: 15 - 25 +0.05 Stärke (pro Level) +0.05 Beweglichkeit (pro Level) +0.45 Schlagkraft (pro Level) +0.45 Reiten (pro Level) +0.45 Mit Tieren umgehen (pro Level) +1.15 Schaden (pro Level) +10% Erhöhte Glückschance +30 Arbeitspunkte | Schaden: 15 - 25 +8 Stärke +8 Beweglichkeit +68 Schlagkraft +68 Reiten +68 Mit Tieren umgehen +173 Schaden +10% Erhöhte Glückschance +30 Arbeitspunkte | 450 |
![]() | R. Taylors Perkussionspistole | Schaden: 15 - 25 +0.05 Geschicklichkeit (pro Level) +0.05 Charisma (pro Level) +0.45 Schwimmen (pro Level) +0.45 Schießen (pro Level) +0.45 Fallen stellen (pro Level) +1.15 Schaden (pro Level) +10% Verdienst bei Arbeiten und Duellen +30 Arbeitspunkte | Schaden: 15 - 25 +8 Geschicklichkeit +8 Charisma +68 Schwimmen +68 Schießen +68 Fallen stellen +173 Schaden +10% Verdienst bei Arbeiten und Duellen +30 Arbeitspunkte | 450 |
![]() | R. Taylors Remington | Schaden: 20 - 40 +0.055 Stärke (pro Level) +0.055 Beweglichkeit (pro Level) +0.055 Geschicklichkeit (pro Level) +0.055 Charisma (pro Level) +0.45 Reiten (pro Level) +0.45 Schwimmen (pro Level) +0.45 Fallen stellen (pro Level) +0.45 Mit Tieren umgehen (pro Level) +2.2 Schaden (pro Level) +10% Erhöhte Glückschance +10% erdienst bei Arbeiten und Duellen | Schaden: 20 - 40 +9 Stärke +9 Beweglichkeit +9 Geschicklichkeit +9 Charisma +68 Reiten +68 Schwimmen +68 Fallen stellen +68 Mit Tieren umgehen +330 Schaden +10% Erhöhte Glückschance +10% erdienst bei Arbeiten und Duellen | 450 |
![]() | R. Taylors Waffentruhe | Enthält alle Gegenstände aus dem Waffenset von R. Taylor. | 1100 | |
![]() | Schwert des amerikanischen Patrioten | Schaden: 15 - 25 +0.043 Stärke (pro Level) +0.05 Beweglichkeit (pro Level) +0.023 Charisma (pro Level) +0.4 Schlagkraft (pro Level) +0.4 Zielen (pro Level) +0.4 Auftreten (pro Level) +1.27 Schaden (pro Level) +15% Erfahrung für Arbeiten, Duelle und Fortkämpfe | Schaden: 15 - 25 +7 Stärke +8 Beweglichkeit +4 Charisma +60 Schlagkraft +60 Zielen +60 Auftreten +191Schaden +15% Erfahrung für Arbeiten, Duelle und Fortkämpfe | 450 |
![]() | Pistole des amerikanischen Patrioten | Schaden: 15 - 25 +0.05 Beweglichkeit (pro Level) +0.043 Geschicklichkeit (pro Level) +0.023 Charisma (pro Level) +0.4 Zielen (pro Level) +0.4 Schießen (pro Level) +0.4 Auftreten (pro Level) +1.27 Schaden (pro Level) +15% Erfahrung für Arbeiten, Duelle und Fortkämpfe | Schaden: 15 - 25 +8 Beweglichkeit +7 Geschicklichkeit +4 Charisma +60 Zielen +60 Schießen +60 Auftreten +191 Schaden +15% Erfahrung für Arbeiten, Duelle und Fortkämpfe | 450 |
![]() | Gewehr des amerikanischen Patrioten | Schaden: 20 - 40 +0.045 Stärke (pro Level) +0.055 Beweglichkeit (pro Level) +0.025 Charisma (pro Level) +0.4 Zähigkeit (pro Level) +0.4 Ausweichen (pro Level) +0.4 Zielen (pro Level) +0.4 Auftreten (pro Level) +2.2 Schaden (pro Level) +20% Geschwindigkeit | Schaden: 20 - 40 +7 Stärke +9 Beweglichkeit +4 Charisma +60 Zähigkeit +60 Ausweichen +60 Zielen +60 Auftreten +330 Schaden +20% Geschwindigkeit | 450 |
![]() | Waffentruhe des amerikanischen Patrioten | Enthält alle Gegenstände aus dem Waffenset des amerikanischen Patrioten. | 1100 | |
SETBONI | ||||
![]() ![]() ![]() | J. Langdons Waffenset | +0.062 Geschicklichkeit (pro Level) +0.055 Charisma (pro Level) +0.42 Zielen (pro Level) +0.6 Fallen stellen (pro Level) +0.5 Leiten (pro Level) +25% Erfahrung für Arbeiten, Duelle und Fortkämpfe +6 Angriff (Fortkampfbonus) +45 Schaden (Fortkampfsektorbonus) | +9 Geschicklichkeit +9 Charisma +63 Zielen +90 Fallen stellen +75 Leiten +25% Erfahrung für Arbeiten, Duelle und Fortkämpfe +6 Angriff (Fortkampfbonus) +45 Schaden (Fortkampfsektorbonus) | |
![]() ![]() ![]() | R. Taylors Waffenset | +0.05 Stärke (pro Level) +0.05 Beweglichkeit (pro Level) +0.05 Geschicklichkeit (pro Level) +0.05 Charisma (pro Level) +0.48 Reiten (pro Level) +0.48 Schwimmen (pro Level) +0.48 Schießen (pro Level) +0.48 Fallen stellen (pro Level) +0.48 Mit Tieren umgehen (pro Level) +45% Erhöhte Glückschance +45% Verdienst bei Arbeiten und Duellen +180 Arbeitspunkte | +8 Stärke +8 Beweglichkeit +8 Geschicklichkeit +8 Charisma +72 Reiten +72 Schwimmen +72 Schießen +72 Fallen stellen +72 Mit Tieren umgehen +45% Erhöhte Glückschance +45% Verdienst bei Arbeiten und Duellen +180 Arbeitspunkte | |
![]() ![]() ![]() | Waffenset des amerikanischen Patrioten | +0.05 Stärke (pro Level) +0.05 Beweglichkeit (pro Level) +0.05 Charisma (pro Level) +0.50 Zähigkeit (pro Level) +0.30 Ausweichen (pro Level) +0.50 Zielen (pro Level) +0.65 Auftreten (pro Level) +50% Geschwindigkeit +35% Erfahrung für Arbeiten, Duelle und Fortkämpfe | +8 Stärke +8 Beweglichkeit +8 Charisma +75 Zähigkeit +45 Ausweichen +75 Zielen +98 Auftreten +50% Geschwindigkeit +35% Erfahrung für Arbeiten, Duelle und Fortkämpfe |
Wir freuen uns auf euer Feedback im Diskussionsthread!
Wir sehen uns im Spiel!
Euer The West Team