Deleted User - 2047745
Wir planen derzeit das Update auf Version 2.134 am Dienstag, dem 22. September einzuspielen. Bitte beachtet, dass Datum und Inhalt des Patches noch Änderungen unterliegen können.
Änderungen an der Fortkampf-Formel
Auf Basis des Feedbacks von unserem Eventserver und der polnischen Spieler setzen wir einige Änderungen an der Fortkampf-Formel um. Diese verfolgen das Ziel, kurzfristig die Spielbalance zwischen den Angreifern und Verteidigern zu verbessern. Wir hoffen, dass wir in der Zukunft noch weitere Änderungen durchführen können, wenn wir noch mehr Möglichkeiten hatten, tiefgreifendere Veränderungen zu testen.
- Distanz-Strafe
Wenn du schießt, dann wird der Bonus erhöht, den deine Ziele für ihre Defensivwerte erhalten.
Distanz | Vorher | Nachher |
---|---|---|
5 Felder | 7 | 10 |
10 Felder | 16 | 25 |
15 Felder | 26 | 44 |
- Struktur-Boni
Wenn du auf einem Gebäude oder einer Befestigung stehst, erhältst du einen prozentualen Bonus statt eines fixen, der von deinem Grundangriff und deinen Verteidigungswerten abhängt.
Struktur | Vorher | Nachher (Vorher / 0.8) |
---|---|---|
Stufe 5 Turm | +28 Angriff, +21 Verteidigung, +21 Klasse | +35% Angriff, +26% Verteidigung, +26% Klasse |
Stufe 4 Turm | +27 Angriff, +20 Verteidigung, +20 Klasse | +34% Angriff, +25% Verteidigung, +25% Klasse |
Stufe 3 Turm | +24 Angriff, +18 Verteidigung, +18 Klasse | +31% Angriff, +23% Verteidigung, +23% Klasse |
Stufe 2 Turm | +21 Angriff, +15 Verteidigung, +15 Klasse | +26% Angriff, +19% Verteidigung, +19% Klasse |
Stufe 1 Turm | +15 Angriff, +11 Verteidigung, +11 Klasse | +19% Angriff, +14% Verteidigung, +14% Klasse |
Stufe 0 Turm | +8 Angriff, +6 Verteidigung, +6 Klasse | +10% Angriff, +8% Verteidigung, +8% Klasse |
Stufe 5 Mauern | +9 Angriff, +15 Verteidigung | +11% Angriff, +19% Verteidigung |
Stufe 4 Mauern | +8 Angriff, +14 Verteidigung | +11% Angriff, +19% Verteidigung |
Stufe 3 Mauern | +7 Angriff, +12 Verteidigung | +10% Angriff, +18% Verteidigung |
Stufe 2 Mauern | +5 Angriff, +9 Verteidigung | +9% Angriff, +15% Verteidigung |
Stufe 1 Mauern | +4 Angriff, +7 Verteidigung | +6% Angriff, +11% Verteidigung |
Stufe 0 Mauern | +3 Angriff, +5 Verteidigung | +4% Angriff, +6% Verteidigung |
Flagge | -10 Angriff, -10 Verteidigung | -25% Angriff, -25% Verteidigung |
Flaggenring | -5 Angriff, -5 Verteidigung | -12.5% Angriff, -12.5% Verteidigung |
Bitte beachte, dass diese Werte im Vergleich zu den Tests auf dem Eventserver und dem polnischen Server erhöht wurden.
- Flaggen-Strafe
Flaggen-Strafen betreffen jetzt auch wieder die Verteidiger, so wie sie immer schon die Angreifer betroffen haben.
Indianerset
Wir haben viele Anfragen bekommen, dass wir unsere alten Sets anpassen sollten. Die Boni des Indianersets und die Gegenstands-Boni wurden angepasst und alle von ihnen werden nun pro Stufe kalkuliert. Bitte lass uns wissen, was du von den Änderungen denkst und welches Set wir als nächstes anpassen sollen.
Fortkampf-Statistiken
Fortkampf-Statistiken haben die falschen Anzahlen von K.O.-Spielern während eines Kampfes angezeigt.
Quest-NPC Christopher
Wir haben Christophers Avatar angepasst, weil er ein wenig wie ein Zombie aussah.
Wir hoffen, dass euch die Änderungen, die dieses Update mit sich bringt, gefallen werden. Wie immer freuen wir uns über euer Feedback!
Viele Grüße
Euer The West Team
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: