
Wir planen derzeit ein Update des Spiels auf die Version 2.170 am Dienstag, dem 29. März. Bitte beachte, dass sich das Datum und der Inhalt des Updates noch ändern können.

Verbesserungen alter Items
Als Teil unserer Verbesserungen alter Items haben wir weitere alte Halsbänder angepasst.
Icon | Name | Bonus |
---|---|---|
![]() | Grauer Talisman | +0.38 Schlagkraft (pro Level) +0.41 Mit Tieren umgehen (pro Level) |
![]() | Roter Talisman | + 0.02 Stärke (pro Level) +0.42 Schlagkraft (pro Level) +0.38 Zähigkeit (pro Level) |
![]() | Gelber Talisman | +0.02 Charisma (pro Level) +0.42 Schlagkraft (pro Level) +0.38 Leiten (pro Level) |
![]() | Blauer Talisman | +0.02 Geschicklichkeit (pro Level) +0.42 Schlagkraft (pro Level) +0.38 Zielen (pro Level) |
![]() | Grüner Talisman | +0.02 Beweglichkeit (pro Level) +0.42 Schlagkraft (pro Level) +0.38 Reiten (pro Level) |
![]() | Brauner Talisman | +0.44 Schlagkraft (pro Level) +0.32 Reflex (pro Level) +0.42 Auftreten (pro Level) |
![]() | Schwarzer Talisman | +0.01 Stärke (pro Level) +0.02 Geschicklichkeit (pro Level) +0.02 Beweglichkeit (pro Level) +0.02 Charisma (pro Level) +0.44 Schlagkraft (pro Level) |
![]() | Edler Talisman | +0.02 Stärke (pro Level) +0.026 Geschicklichkeit (pro Level) +0.026 Beweglichkeit (pro Level) +0.02 Charisma (pro Level) +0.42 Schlagkraft (pro Level) |
![]() | Sitting Bulls Talisman | +0.01 Stärke (pro Level) +0.026 Geschicklichkeit (pro Level) +0.026 Beweglichkeit (pro Level) +0.01 Charisma (pro Level) +0.42 Schlagkraft (pro Level) |
![]() | Steinkugel | +0.36 Reiten (pro Level) +0.39 Verstecken (pro Level) +0.39 Zielen (pro Level) |
![]() | Korallenkugel | +0.01 Stärke (pro Level) +0.46 Ausdauer (pro Level) +0.46 Verstecken (pro Level) |
![]() | Schwefelkugel | +0.01 Charisma (pro Level) +0.46 Verstecken (pro Level) +0.46 Taktik (pro Level) |
![]() | Calzedonkugel | +0.01 Geschicklichkeit (pro Level) +0.46 Verstecken (pro Level) +0.46 Zielen (pro Level) |
![]() | Jadekugel | +0.01 Beweglichkeit (pro Level) +0.46 Reiten (pro Level) +0.46 Verstecken (pro Level) |
![]() | Kupferkugel | +0.39 Schwimmen (pro Level) +0.46 Taktik (pro Level) +0.42 Mit Tieren umgehen (pro Level) |
![]() | Edles Tuch | +0.02 Stärke (pro Level) +0.02 Geschicklichkeit (pro Level) +0.02 Beweglichkeit (pro Level) +0.02 Charisma (pro Level) +0.44 Fingerfertigkeit (pro Level) +0.55 Handeln (pro Level) |
![]() | John Clums Tuch | +0.026 Stärke (pro Level) +0.026 Geschicklichkeit (pro Level) +0.026 Beweglichkeit (pro Level) +0.026 Charisma (pro Level) +0.34 Schwimmen (pro Level) +0.44 Auftreten (pro Level) |
![]() | Grauer Büffel | +0.02 Stärke (pro Level) +0.01 Geschicklichkeit (pro Level) +0.02 Beweglichkeit (pro Level) +0.01 Charisma (pro Level) +0.44 Reiten (pro Level) |
![]() | Roter Büffel | +0.026 Stärke (pro Level) +0.44 Ausdauer (pro Level) +0.42 Reiten (pro Level) |
![]() | Gelber Büffel | +0.026 Charisma (pro Level) +0.42 Handeln (pro Level) +0.44 Mit Tieren umgehen (pro Level) |
![]() | Blauer Büffel | +0.026 Geschicklichkeit (pro Level) +0.42 Reiten (pro Level) +0.44 Zielen (pro Level) |
![]() | Grüner Büffel | +0.026 Beweglichkeit (pro Level) +0.42 Reiten (pro Level) +0.44 Ausweichen (pro Level) |
![]() | Brauner Büffel | +0.02 Stärke (pro Level) +0.02 Geschicklichkeit (pro Level) +0.02 Beweglichkeit (pro Level) +0.02 Charisma (pro Level) +0.39 Schwimmen (pro Level) +0.39 Taktik (pro Level) |
![]() | Graues Fransenhalstuch | +0.01 Stärke (pro Level) +0.01 Geschicklichkeit (pro Level) +0.42 Zähigkeit (pro Level) +0.42 Ausweichen (pro Level) |
![]() | Rotes Fransenhalstuch | +0.42 Errichten (pro Level) +0.54 Schwimmen (pro Level) +0.54 Leiten (pro Level) |
![]() | Gelbes Fransenhalstuch | +0.01 Stärke (pro Level) +0.01 Charisma (pro Level) +0.42 Reflex (pro Level) +0.44 Schießen (pro Level) +0.48 Taktik (pro Level) |
![]() | Blaues Fransenhalstuch | +0.02 Stärke (pro Level) +0.02 Charisma (pro Level) +0.42 Schlagkraft (pro Level) +0.48 Zähigkeit (pro Level) +0.30 Reflex (pro Level) |
![]() | Grünes Fransenhalstuch | +0.02 Beweglichkeit (pro Level) +0.42 Ausweichen (pro Level) +0.42 Verstecken (pro Level) +0.48 Taktik (pro Level) |
![]() | Braunes Fransenhalstuch | +0.48 Ausdauer (pro Level) +0.44 Lebenspunkte (pro Level) +0.48 Fallen stellen (pro Level) +0.46 Auftreten (pro Level) |
![]() | Schwarzes Fransenhalstuch | +0.01 Charisma (pro Level) +0.39 Schwimmen (pro Level) +0.44 Fingerfertigkeit (pro Level) +0.44 Reparieren (pro Level) +0.48 Handeln (pro Level) |
![]() | Edles Fransenhalstuch | +0.01 Stärke (pro Level) +0.02 Geschicklichkeit (pro Level) +0.02 Beweglichkeit (pro Level) +0.01 Charisma (pro Level) +0.44 Ausweichen (pro Level) +0.44 Zielen (pro Level) +0.44 Leiten (pro Level) +0.42 Auftreten (pro Level) |
![]() | Bill Picketts Fransenhalstuch | +0.026 Stärke (pro Level) +0.026 Charisma (pro Level) +0.42 Schlagkraft (pro Level) +0.42 Zähigkeit (pro Level) +0.44 Lebenspunkte (pro Level) +0.44 Reflex (pro Level) |
![]() | Graues Seidentuch | +0.01 Geschicklichkeit (pro Level) +0.38 Verstecken (pro Level) +0.42 Zielen (pro Level) +0.42 Schießen (pro Level) |
![]() | Rotes Seidentuch | +0.026 Beweglichkeit (pro Level) +0.39 Lebenspunkte (pro Level) +0.44 Reiten (pro Level) +0.44 Mit Tieren umgehen (pro Level) |
![]() | Gelbes Seidentuch | +0.01 Beweglichkeit (pro Level) +0.01 Charisma (pro Level) +0.44 Schlagkraft (pro Level) +0.46 Ausdauer (pro Level) +0.41 Fallen stellen (pro Level) +0.44 Leiten (pro Level) |
![]() | Blaues Seidentuch | +0.02 Geschicklichkeit (pro Level) +0.02 Beweglichkeit (pro Level) +0.42 Fingerfertigkeit (pro Level) +0.41 Reparieren (pro Level) +0.39 Mit Tieren umgehen (pro Level) |
![]() | Grünes Seidentuch | +0.02 Stärke (pro Level) +0.01 Charisma (pro Level) +0.38 Zähigkeit (pro Level) +0.39 Reflex (pro Level) +0.42 Zielen (pro Level) +0.42 Taktik (pro Level) |
![]() | Braunes Seidentuch | +0.01 Stärke (pro Level) +0.01 Charisma (pro Level) +0.44 Verstecken (pro Level) +0.48 Fallen stellen (pro Level) +0.39 Leiten (pro Level) +0.44 Auftreten (pro Level) |
![]() | Schwarzes Seidentuch | +0.02 Geschicklichkeit (pro Level) +0.48 Schwimmen (pro Level) +0.48 Fingerfertigkeit (pro Level) +0.48 Mit Tieren umgehen (pro Level) |
![]() | Edles Seidentuch | +0.026 Stärke (pro Level) +0.026 Beweglichkeit (pro Level) +0.42 Lebenspunkte (pro Level) +0.42 Reparieren (pro Level) +0.42 Auftreten (pro Level) |
![]() | Bill Tilghmans Seidentuch | +0.026 Geschicklichkeit (pro Level) +0.026 Charisma (pro Level) +0.42 Schlagkraft (pro Level) +0.42 Ausweichen (pro Level) +0.39 Taktik (pro Level) +0.44 Auftreten (pro Level) |

Graue Knochenkette
Die graue Knochenkette hatte einen falschen Bonus.
Wir hoffen, dass euch die Änderungen, die dieses Update mit sich bringt, gefallen werden. Wie immer freuen wir uns über euer Feedback!
Viele Grüße
Euer The West-Team