
Wir planen derzeit das Update auf Version 2.178 am Dienstag, dem 19. Juli einzuspielen. Bitte beachtet, dass sich Datum und Inhalt des Updates noch ändern können.

Verbesserung von alten Gegenständen
Wir haben den ersten Teil der alten Schuhe verbessert.
Icon | Name | New bonus |
---|---|---|
![]() | Graue kaputte Schuhe | +0,15 Reflex (pro Level) |
![]() | Braune kaputte Schuhe | +0,15 Errichten (pro Level) +0,15 Reiten (pro Level) +0,15 Schwimmen (pro Level) |
![]() | Schwarze kaputte Schuhe | +0,15 Schlagkraft (pro Level) +0,15 Reparieren (pro Level) +0,15 Leiten (pro Level) |
![]() | Graue Stoffschuhe | +0,01 Stärke (pro Level) +0,15 Ausdauer (pro Level) |
![]() | Braune Stoffschuhe | +0,01 Stärke (pro Level) +0,24 Ausdauer (pro Level) +0,26 Verstecken (pro Level) |
![]() | Schwarze Stoffschuhe | +0,19 Ausdauer (pro Level) +0,28 Schießen (pro Level) +0,26 Handeln (pro Level) |
![]() | Edle Stoffschuhe | +0,19 Ausdauer (pro Level) +0,28 Reflex (pro Level) +0,30 Fallen stellen (pro Level) +0,30 Auftreten (pro Level) |
![]() | Graue Arbeitsschuhe | +0,01 Geschicklichkeit (pro Level) +0,34 Fallen stellen (pro Level) |
![]() | Braune Arbeitsschuhe | +0,32 Ausdauer (pro Level) +0,34 Reiten (pro Level) +0,36 Fallen stellen (pro Level) |
![]() | Edle Arbeitsschuhe | +0,01 Geschicklichkeit (pro Level) +0,32 Schlagkraft (pro Level) +0,32 Ausweichen (pro Level) +0,39 Fallen stellen (pro Level) +0,34 Handeln (pro Level) |
![]() | Graue Sporenschuhe | +0,01 Geschicklichkeit (pro Level) +0,30 Schießen (pro Level) +0,32 Mit Tieren umgehen (pro Level) |
![]() | Braune Sporenschuhe | +0,36 Zähigkeit (pro Level) +0,36 Reflex (pro Level) +0,36 Schießen (pro Level) +0,32 Mit Tieren umgehen (pro Level) |
![]() | Schwarze Sporenschuhe | +0,01 Geschicklichkeit (pro Level) +0,01 Charisma (pro Level) +0,36 Schießen (pro Level) +0,38 Mit Tieren umgehen (pro Level) |
![]() | Edle Sporenschuhe | +0,01 Geschicklichkeit (pro Level) +0,01 Charisma (pro Level) +0,34 Lebenspunkte (pro Level) +0,34 Schwimmen (pro Level) +0,39 Schießen (pro Level) +0,39 Mit Tieren umgehen (pro Level) |
![]() | Graue Stiefel | +0,01 Geschicklichkeit (pro Level) +0,01 Charisma (pro Level) +0,38 Schießen (pro Level) +0,39 Taktik (pro Level) |
![]() | Braune Stiefel | +0,44 Zähigkeit (pro Level) +0,46 Ausweichen (pro Level) +0,36 Schießen (pro Level) +0,38 Taktik (pro Level) |
![]() | Schwarze Stiefel | +0,02 Geschicklichkeit (pro Level) +0,02 Charisma (pro Level) +0,39 Schießen (pro Level) +0,46 Taktik (pro Level) |
![]() | Edle Stiefel | +0,02 Geschicklichkeit (pro Level) +0,02 Beweglichkeit (pro Level) +0,44 Ausdauer (pro Level) +0,39 Verstecken (pro Level) +0,39 Schießen (pro Level) +0,39 Taktik (pro Level) |
![]() | Graue Reiterstiefel | +0,01 Stärke (pro Level) +0,01 Beweglichkeit (pro Level) +0,42 Schlagkraft (pro Level) +0,42 Reiten (pro Level) |
![]() | Braune Reiterstiefel | +0,02 Stärke (pro Level) +0,02 Beweglichkeit (pro Level) +0,42 Schlagkraft (pro Level) +0,51 Reiten (pro Level) |
![]() | Schwarze Reiterstiefel | +0,02 Geschicklichkeit (pro Level) +0,02 Charisma (pro Level) +0,44 Fallen stellen (pro Level) +0,48 Mit Tieren umgehen (pro Level) |
![]() | Edle Reiterstiefel | +0,026 Stärke (pro Level) +0,02 Beweglichkeit (pro Level) +0,39 Schlagkraft (pro Level) +0,39 Reiten (pro Level) +0,48 Zielen (pro Level) +0,42 Auftreten (pro Level) |
![]() | Soldatenstiefel | +0,38 Zähigkeit (pro Level) +0,36 Taktik (pro Level) +0,39 Reiten (pro Level) +0,39 Lebenspunkte (pro Level) |
![]() | Anfängerschuhe | +0,24 Zielen (pro Level) |
![]() | Gelbe kaputte Schuhe | +0,15 Fallen stellen (pro Level) +0,15 Mit Tieren umgehen (pro Level) |
![]() | Blaue kaputte Schuhe | +0,15 Schießen (pro Level) +0,15 Handeln (pro Level) |
![]() | Grüne kaputte Schuhe | +0,15 Ausdauer (pro Level) +0,15 Verstecken (pro Level) |
![]() | Edle kaputte Schuhe | +0,01 Stärke (pro Level) +0,19 Lebenspunkte (pro Level) +0,19 Fingerfertigkeit (pro Level) |
![]() | Jim Bakers kaputte Schuhe | +0,01 Geschicklichkeit (pro Level) +0,01 Charisma (pro Level) +0,19 Ausweichen (pro Level) +0,19 Auftreten (pro Level) |
![]() | Gelbe Stoffschuhe | +0,01 Charisma (pro Level) +0,24 Ausdauer (pro Level) |
![]() | Blaue Stoffschuhe | +0,01 Geschicklichkeit (pro Level) +0,24 Ausdauer (pro Level) |
![]() | Grüne Stoffschuhe | +0,01 Beweglichkeit (pro Level) +0,24 Ausdauer (pro Level) |
![]() | William Becknells Stoffschuhe | +0,01 Stärke (pro Level) +0,01 Charisma (pro Level) +0,26 Zähigkeit (pro Level) +0,28 Reiten (pro Level) +0,30 Handeln (pro Level) |
![]() | Graue Sandalen | +0,01 Stärke (pro Level) +0,26 Errichten (pro Level) |
![]() | Gelbe Sandalen | +0,01 Charisma (pro Level) +0,28 Errichten (pro Level) +0,28 Leiten (pro Level) |
![]() | Blaue Sandalen | +0,01 Geschicklichkeit (pro Level) +0,28 Errichten (pro Level) +0,28 Reparieren (pro Level) |
![]() | Grüne Sandalen | +0,01 Beweglichkeit (pro Level) +0,28 Errichten (pro Level) +0,28 Schwimmen (pro Level) |
![]() | Braune Sandalen | +0,02 Stärke (pro Level) +0,30 Errichten (pro Level) +0,19 Lebenspunkte (pro Level) |
![]() | Schwarze Sandalen | +0,02 Beweglichkeit (pro Level) +0,19 Errichten (pro Level) +0,30 Taktik (pro Level) |
![]() | Edle Sandalen | +0,02 Geschicklichkeit (pro Level) +0,01 Charisma (pro Level) +0,32 Errichten (pro Level) +0,19 Reiten (pro Level) +0,28 Mit Tieren umgehen (pro Level) |
![]() | Juan Bautista de Anzas Sandalen | +0,02 Stärke (pro Level) +0,01 Geschicklichkeit (pro Level) +0,02 Beweglichkeit (pro Level) +0,01 Charisma (pro Level) +0,30 Errichten (pro Level) +0,28 Schlagkraft (pro Level) +0,26 Zähigkeit (pro Level) +0,26 Reflex (pro Level) |
Entfernung des "Google +" Button
Google+ wurde eingestellt, wir haben die Funktion zum Einladen von Freunden über diese Plattform entfernt.

Falsche Gegenstandsbeschreibung
Der effiziente Feuerwerksbehälter hatte eine falsche Beschreibung im Shop.
Rechte im Fortkampfchat
Durch eine spezielle Situation konnten Spieler daran gehindert werden, den Chat zu benutzen. Das Problem wurde behoben.
Wir hoffen, dass euch die Änderungen, die dieses Update mit sich bringt, gefallen werden. Wie immer freuen wir uns über euer Feedback!
Viele Grüße,
Euer The West Team
Zuletzt bearbeitet: