
Wir planen derzeit ein Update des Spiels auf Version 2.183 am Dienstag, 27. September. Bitte beachtet, dass sich das Datum, die Uhrzeit und der Inhalt des Updates noch ändern können.

Verbesserung alter Gegenstände
Wir haben den zweiten Teil der alten Waffen verbessert. Außerdem haben wir einen Halsschmuck-Gegenstand verbessert, welcher bisher noch nicht verbessert wurde.
Symbol | Name | Neuer Bonus |
---|---|---|
![]() | Armeerevolver | +0.28 Zähigkeit (pro Level) |
![]() | Präziser Armeerevolver | +0.3 Zähigkeit (pro Level) |
![]() | Ikes Armeerevolver | +0.32 Zähigkeit (pro Level) +0.32 Ausdauer (pro Level) |
![]() | Rostiger Peacemaker | +0.26 Auftreten (pro Level) |
![]() | Peacemaker | +0.28 Auftreten (pro Level) |
![]() | Präziser Peacemaker | +0.3 Auftreten (pro Level) |
![]() | Billys Peacemaker | +0.34 Lebenspunkte (pro Level) +0.32 Auftreten (pro Level) |
![]() | Rostiger Schofield | +0.28 Taktik (pro Level) |
![]() | Schofield | +0.3 Taktik (pro Level) |
![]() | Präziser Schofield | +0.32 Taktik (pro Level) |
![]() | Jesse James Schofield | +0.34 Taktik (pro Level) +0.34 Handeln (pro Level) |
![]() | Rostige Buntline | +0.32 Reflex (pro Level) |
![]() | Buntline | +0.33 Reflex (pro Level) |
![]() | Präzise Buntline | +0.34 Reflex (pro Level) |
![]() | Wyatt Earps Buntline | +0.26 Lebenspunkte (pro Level) +0.26 Reflex (pro Level) +0.26 Zielen (pro Level) +0.32 Taktik (pro Level) |
![]() | Bumerang | +0.15 Reflex (pro Level) |
![]() | Wurfmesser | +0.24 Verstecken (pro Level) |
![]() | Abgesägte Schrotflinte | +0.19 Schießen (pro Level) +0.24 Auftreten (pro Level) |
![]() | Buffalo Bills Revolver | +0.01 Charisma (pro Level) |
![]() | Old Man Hacketts Schrotflinte | +0.28 Zähigkeit (pro Level) +0.19 Schießen (pro Level) |
![]() | Petes Remington | +0.3 Zähigkeit (pro Level) +0.26 Reiten (pro Level) +0.26 Mit Tieren umgehen (pro Level) |
![]() | Colt des Fremden | +0.26 Schießen (pro Level) +0.26 Taktik (pro Level) +0.3 Auftreten (pro Level) |
![]() | Alte Bibel | +0.02 Stärke (pro Level) +0.42 Auftreten (pro Level) |
![]() | Alte Bibel mit Einschussloch | +0.024 Stärke (pro Level) +0.28 Zähigkeit (pro Level) +0.43 Auftreten (pro Level) |
![]() | Bannisters Colt | +0.02 Geschicklichkeit (pro Level) +0.19 Zähigkeit (pro Level) +0.34 Handeln (pro Level) +0.28 Auftreten (pro Level) |
![]() | Revolver | +0.15 Ausdauer (pro Level) +0.15 Zähigkeit (pro Level) |
![]() | Winterrevolver | +0.32 Schwimmen (pro Level) +0.32 Reparieren (pro Level) +0.32 Handeln (pro Level) |
![]() | Rostiger Deringer Taschenrevolver | +0.3 Reparieren (pro Level) |
![]() | Deringer Taschenrevolver | +0.32 Reparieren (pro Level) |
![]() | Präziser Deringer Taschenrevolver | +0.34 Reparieren (pro Level) |
![]() | Phil Coes Deringer Taschenrevolver | +0.36 Errichten (pro Level) +0.36 Reparieren (pro Level) |
![]() | Rostiger Merwin Hulbert-Revolver | +0.32 Schießen (pro Level) |
![]() | Merwin Hulbert-Revolver | +0.34 Schießen (pro Level) |
![]() | Präziser Merwin Hulbert-Revolver | +0.36 Schießen (pro Level) |
![]() | Wild Bill Longleys Merwin Hulbert-Revolver | +0.38 Schießen (pro Level) +0.38 Fallen stellen (pro Level) |
![]() | Rostiger Colt Cloverleaf | +0.34 Handeln (pro Level) |
![]() | Colt Cloverleaf | +0.36 Handeln (pro Level) |
![]() | Präziser Colt Cloverleaf | +0.38 Handeln (pro Level) |
![]() | Pony Deals Colt Cloverleaf | +0.39 Fingerfertigkeit (pro Level) +0.39 Handeln (pro Level) |
![]() | Rostiger Dragoner-Revolver | +0.36 Lebenspunkte (pro Level) |
![]() | Dragoner-Revolver | +0.38 Lebenspunkte (pro Level) |
![]() | Präziser Dragoner-Revolver | +0.39 Lebenspunkte (pro Level) |
![]() | John Wesley Hardins Dragoner-Revolver | +0.39 Lebenspunkte (pro Level) +0.39 Ausweichen (pro Level) |
![]() | Rostiger Colt-Navy-Revolver | +0.38 Leiten (pro Level) |
![]() | Colt-Perkussionsrevolver | +0.39 Leiten (pro Level) |
![]() | Präziser Colt-Perkussionsrevolver | +0.40 Leiten (pro Level) |
![]() | Frank McNabs Colt-Perkussionsrevolver | +0.41 Fallen stellen (pro Level) +0.41 Leiten (pro Level) |
![]() | Scharfes Klappbajonett | +0.36 Leiten (pro Level) |
![]() | John C. Fremonts Klappbajonett | +0.38 Fallen stellen (pro Level) +0.38 Leiten (pro Level) |
![]() | Morsche Kriegskeule | +0.34 Schlagkraft (pro Level) |
![]() | Kriegskeule | +0.36 Schlagkraft (pro Level) |
![]() | Schwere Kriegskeule | +0.38 Schlagkraft (pro Level) |
![]() | Davy Crockets Kriegskeule | +0.39 Schlagkraft (pro Level) +0.39 Auftreten (pro Level) |
![]() | Rostiger Offizierssäbel | +0.36 Reiten (pro Level) |
![]() | Offizierssäbel | +0.38 Reiten (pro Level) |
![]() | Scharfer Offizierssäbel | +0.39 Reiten (pro Level) |
![]() | Meriwether Lewis Offizierssäbel | +0.40 Reiten (pro Level) +0.40 Schwimmen (pro Level) |
![]() | Rostiges silberbeschlagenes Messer | +0.38 Lebenspunkte (pro Level) |
![]() | Silberbeschlagenes Messer | +0.39 Lebenspunkte (pro Level) |
![]() | Scharfes silberbeschlagenes Messer | +0.39 Lebenspunkte (pro Level) |
![]() | John Colters silberbeschlagenes Messer | +0.41 Lebenspunkte (pro Level) +0.41 Mit Tieren umgehen (pro Level) |
![]() | Rostiger vernickelter Tomahawk | +0.39 Zähigkeit (pro Level) |
![]() | Vernickelter Tomahawk | +0.41 Zähigkeit (pro Level) |
![]() | Scharfer vernickelter Tomahawk | +0.42 Zähigkeit (pro Level) |
![]() | Häuptling Galls vernickelter Tomahawk | +0.43 Zähigkeit (pro Level) +0.43 Fingerfertigkeit (pro Level) |
![]() | Goldenes Gewehr | +0.02 Stärke (pro Level) +0.02 Beweglichkeit (pro Level) +0.02 Geschicklichkeit (pro Level) +0.02 Charisma (pro Level) |
![]() | Henry Walkers Taschenuhr | +0.19 Fingerfertigkeit (pro Level) +0.24 Auftreten (pro Level) |
![]() | Owen McKenzies Krawatte | +0.024 Stärke (pro Level) +0.024 Geschicklichkeit (pro Level) +0.024 Beweglichkeit (pro Level) +0.024 Charisma (pro Level) +0.38 Ausdauer (pro Level) +0.42 Taktik (pro Level) |

Carl Schurz' Messer Bonus
Carl Schurz' Messer hatte einen falschen Bonus, welcher verhindert hat, dass das Messer verwendet werden konnte.
Schwarzer Wildledergürtel Bonus
Der Bonus auf Zielen des schwarzen Wildledergürtels war falsch.
Wir hoffen, dass euch die Änderungen dieses Updates gefallen. Wie immer sind wir gespannt auf euer Feedback!
Beste Grüße
Euer The West-Team
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: