
Wir planen derzeit ein Update des Spiels auf Version 2.191 am Dienstag, 31. Januar. Bitte beachtet, dass sich das Datum, die Uhrzeit und der Inhalt des Updates noch ändern können.

Fortkampfänderungen
Wir haben die maximale Menge an Erfahrung, die ihr pro Kampf erhalten könnt, erhöht. Außerdem haben wir die Formel modifiziert, um mehr Erfahrungspunkte für Abenteurer und das Absorbieren von Schaden zu verteilen.
Bitte beachtet, dass die Erfahrungspunkte ab jetzt mit dem Median des Level der beteiligten Spieler statt eurem eigenen Level skalieren.
Es ist möglich, dass weitere Änderungen in der Art und Weise, wie Erfahrung für die Fortkämpfe berechnet wird, folgen können.
Neue Sammlungen
Wir haben sechs neue Sammlungen und sechs neue sammlungsbezogene Erfolge für euch entworfen.
- Arbeitsfund-Gegenstände können bei den neuen Arbeiten gefunden werden
- Questbelohnungen werden bald zusammen mit neuen Questreihen verfügbar sein
- Alle Gegenstände sind veredelbar und auktionierbar
Symbol | Name | Bonus | Quelle |
---|---|---|---|
![]() | Bisonschädel | +0.02 Beweglichkeit (pro Level) +0.5 Reflex (pro Level) +0.5 Ausweichen (pro Level) +5% Geld aus Arbeiten und Duellen | Arbeitsfund |
![]() | Maultierhirschschädel | +0.02 Charisma (pro Level) +0.5 Taktik (pro Level) +0.5 Auftreten (pro Level) +5% Geld aus Arbeiten und Duellen | Arbeitsfund |
![]() | Wolfsschädel | +0.02 Stärke (pro Level) +0.5 Schlagkraft (pro Level) +0.5 Lebenspunkte (pro Level) +5% Geld aus Arbeiten und Duellen | Arbeitsfund |
![]() | Adlerschädel | +0.02 Beweglichkeit (pro Level) +0.5 Ausweichen (pro Level) +0.5 Verstecken (pro Level) +5% Geld aus Arbeiten und Duellen | Arbeitsfund |
![]() | Schlangenschädel | +0.02 Geschicklichkeit (pro Level) +0.5 Zielen (pro Level) +0.5 Schießen (pro Level) +5% Erfahrung aus Arbeiten, Duellen und Fortkämpfen | Jagdsaison |
![]() | Eidechsenschädel | +0.02 Stärke (pro Level) +0.5 Zähigkeit (pro Level) +0.5 Reflex (pro Level) +5% Erfahrung aus Arbeiten, Duellen und Fortkämpfen | Arbeitsfund |
![]() | Biberschädel | +0.02 Geschicklichkeit (pro Level) +0.5 Zielen (pro Level) +0.5 Auftreten (pro Level) +5% Erfahrung aus Arbeiten, Duellen und Fortkämpfen | Arbeitsfund |
![]() | Kaninchenschädel | +0.02 Charisma (pro Level) +0.5 Zielen (pro Level) +0.5 Auftreten (pro Level) +5% Erfahrung aus Arbeiten, Duellen und Fortkämpfen | Arbeitsfund |
Symbol | Name | Bonus | Quelle |
---|---|---|---|
![]() | Goldadlereier | +0.02 Beweglichkeit (pro Level) +0.5 Reflex (pro Level) +0.5 Verstecken (pro Level) +100 Arbeitpunkte auf 'Händler bestehlen' | Arbeitsfund |
![]() | Montezumawachteleier | +0.02 Beweglichkeit (pro Level) +0.5 Reiten (pro Level) +0.5 Schwimmen (pro Level) + 100 Arbeitpunkte auf 'Als Archäologe arbeiten' | Arbeitsfund |
![]() | Wanderfalkeneier | +0.02 Stärke (pro Level) +0.5 Errichten (pro Level) +0.5 Zähigkeit (pro Level) +100 Arbeitpunkte auf 'Schiffe bauen' | Arbeitsfund |
![]() | Purpurschnäppereier | +0.02 Stärke (pro Level) +0.5 Errichten (pro Level) +0.5 Schlagkraft (pro Level) +100 Arbeitpunkte auf 'Tipi bauen' | Arbeitsfund |
![]() | Hausfinkeneier | +0.02 Geschicklichkeit (pro Level) +0.5 Schwimmen (pro Level) +0.5 Schießen (pro Level) +100 Arbeitpunkte auf 'Füchse jagen' | Gott vergibt ... |
![]() | Amerikanische Kräheneier | +0.02 Geschicklichkeit (pro Level) +0.5 Fingerfertigkeit (pro Level) +0.5 Taktik (pro Level) +100 Arbeitpunkte auf 'Als Kartograph arbeiten' | Arbeitsfund |
![]() | Amerikanische Flamingoeier | +0.02 Charisma (pro Level) +0.5 Handeln (pro Level) +0.5 Mit Tieren umgehen (pro Level) +100 Arbeitpunkte auf 'Pilze sammeln' | Arbeitsfund |
![]() | Baltimoretrupialeier | +0.02 Charisma (pro Level) +0.5 Handeln (pro Level) +0.5 Auftreten (pro Level) +100 Arbeitpunkte auf 'Als Pelzhändler arbeiten' | Arbeitsfund |
Symbol | Name | Bonus | Quelle |
---|---|---|---|
![]() | Rotkehlcheneier | +0.02 Stärke (pro Level) +0.5 Zähigkeit (pro Level) +0.5 Ausdauer (pro Level) +10% Geschwindigkeit | Arbeitsfund |
![]() | Gartenspottdrosseleier | +0.02 Stärke (pro Level) +0.5 Schlagkraft (pro Level) +0.5 Schwimmen (pro Level) +10% Geschwindigkeit | Arbeitsfund |
![]() | Waldenteneier | +0.02 Geschicklichkeit (pro Level) +0.5 Schießen (pro Level) +0.5 Fallen stellen (pro Level) +10% Geschwindigkeit | Arbeitsfund |
![]() | Araeier | +0.02 Geschicklichkeit (pro Level) +0.5 Fingerfertigkeit (pro Level) +0.5 Reparieren (pro Level) +10% Geschwindigkeit | Arbeitsfund |
![]() | Großtinamueier | +0.02 Charisma (pro Level) +0.5 Taktik (pro Level) +0.5 Mit Tieren umgehen (pro Level) +10% Geschwindigkeit | Questbelohnung |
![]() | Eichelspechteier | +0.02 Charisma (pro Level) +0.5 Fingerfertigkeit (pro Level) +0.5 Handeln (pro Level) +10% Geschwindigkeit | Arbeitsfund |
![]() | Eistauchereier | +0.02 Beweglichkeit (pro Level) +0.5 Reiten (pro Level) +0.5 Schießen (pro Level) +10% Geschwindigkeit | Arbeitsfund |
![]() | Steinkauzeier | +0.02 Beweglichkeit (pro Level) +0.5 Reflex (pro Level) +0.5 Reparieren (pro Level) +10% Geschwindigkeit | Arbeitsfund |
Symbol | Name | Bonus | Quelle |
---|---|---|---|
![]() | Yucca | +0.02 Beweglichkeit (pro Level) +0.5 Reiten (pro Level) +0.5 Verstecken (pro Level) +100 Arbeitpunkte auf 'Einen Waffenhändler ausrauben' | Arbeitsfund |
![]() | Steppenläufer | +0.02 Geschicklichkeit (pro Level) +0.5 Fingerfertigkeit (pro Level) +0.5 Leiten (pro Level) +100 Arbeitpunkte auf 'Als Gerichtsmediziner arbeiten' | Arbeitsfund |
![]() | Bleistiftstrauch | +0.02 Charisma (pro Level) +0.5 Taktik (pro Level) +0.5 Auftreten (pro Level) +100 Arbeitpunkte auf 'Den Regentanz aufführen' | Arbeitsfund |
![]() | Fackellilie | +0.02 Charisma (pro Level) +0.5 Taktik (pro Level) +0.5 Mit Tieren umgehen (pro Level) +100 Arbeitpunkte auf 'Antilopen jagen' | Arbeitsfund |
![]() | Ocotillo | +0.02 Beweglichkeit (pro Level) +0.5 Errichten (pro Level) +0.5 Schlagkraft (pro Level) +100 Arbeitpunkte auf 'Eis schneiden' | Questbelohnung |
![]() | Steppenkerze | +0.02 Beweglichkeit (pro Level) +0.5 Reiten (pro Level) +0.5 Schießen (pro Level) +100 Arbeitpunkte auf 'Bullen jagen' | Arbeitsfund |
![]() | Feigenkaktus | +0.02 Stärke (pro Level) +0.5 Schlagkraft (pro Level) +0.5 Zähigkeit (pro Level) +100 Arbeitpunkte auf 'Einen Goldgräber ausrauben' | Arbeitsfund |
![]() | Aloe Vera | +0.02 Stärke (pro Level) +0.5 Errichten (pro Level) +0.5 Schlagkraft (pro Level) +100 Arbeitpunkte auf 'Ein Lagerfeuer machen' | Arbeitsfund |
Symbol | Name | Bonus | Quelle |
---|---|---|---|
![]() | Amerikanische Zitterpappel | +0.02 Charisma (pro Level) +0.5 Leiten (pro Level) +0.5 Auftreten (pro Level) +2 Verteidigung (Fortkampfbonus) +2 Angriff (Fortkampfbonus) | Arbeitsfund |
![]() | Nadelbaum | +0.02 Charisma (pro Level) +0.5 Leiten (pro Level) +0.5 Taktik (pro Level) +8 Schaden (Fortkampfsektorbonus) +5 Widerstand (Fortkampfbonus) | Arbeitsfund |
![]() | Blaufichte | +0.02 Beweglichkeit (pro Level) +0.5 Reflex (pro Level) +0.5 Verstecken (pro Level) +2 Verteidigung (Fortkampfbonus) +2 Angriff (Fortkampfbonus) | Arbeitsfund |
![]() | Rocky Mountain-Wacholder | +0.02 Beweglichkeit (pro Level) +0.5 Ausweichen (pro Level) +0.5 Fallen stellen (pro Level) +8 Schaden (Fortkampfsektorbonus) +5 Widerstand (Fortkampfbonus) | Arbeitsfund |
![]() | Weißrindenkiefer | +0.02 Stärke (pro Level) +0.5 Lebenspunkte (pro Level) +0.5 Zielen (pro Level) +2 Verteidigung (Fortkampfbonus) +2 Angriff (Fortkampfbonus) | Questbelohnung |
![]() | Drehkiefer | +0.02 Stärke (pro Level) +0.5 Fallen stellen (pro Level) +0.5 Leiten (pro Level) +8 Schaden (Fortkampfsektorbonus) +5 Widerstand (Fortkampfbonus) | Arbeitsfund |
![]() | Felsentanne | +0.02 Geschicklichkeit (pro Level) +0.5 Schießen (pro Level) +0.5 Fallen stellen (pro Level) +2 Verteidigung (Fortkampfbonus) +2 Angriff (Fortkampfbonus) | Arbeitsfund |
![]() | Westliche Rotzeder | +0.02 Geschicklichkeit (pro Level) +0.5 Schießen (pro Level) +0.5 Leiten (pro Level) +8 Schaden (Fortkampfsektorbonus) +5 Widerstand (Fortkampfbonus) | Arbeitsfund |
Symbol | Name | Bonus | Quelle |
---|---|---|---|
![]() | Opuntie | +0.02 Charisma (pro Level) +0.5 Lebenspunkte (pro Level) +0.5 Taktik (pro Level) +5% Verbesserte Produktfundchance | Arbeitsfund |
![]() | Drachenfrucht | +0.02 Beweglichkeit (pro Level) +0.5 Lebenspunkte (pro Level) +0.5 Reflex (pro Level) +5% Verbesserte Produktfundchance | Arbeitsfund |
![]() | Pracht-Himbeeren | +0.02 Stärke (pro Level) +0.5 Ausdauer (pro Level) +0.5 Lebenspunkte (pro Level) +5% Verbesserte Produktfundchance | Arbeitsfund |
![]() | Pawpaws | +0.02 Geschicklichkeit (pro Level) +0.5 Lebenspunkte (pro Level) +0.5 Zielen (pro Level) +5% Verbesserte Produktfundchance | Arbeitsfund |
![]() | Schwarze Maulbeeren | +0.02 Charisma (pro Level) +0.5 Fingerfertigkeit (pro Level) +0.5 Taktik (pro Level) +5% Erhöhte Glückschance | Eine kurze Geschichte der Sprengstoffe |
![]() | Weiße Maulbeeren | +0.02 Beweglichkeit (pro Level) +0.5 Reflex (pro Level) +0.5 Fingerfertigkeit (pro Level) +5% Erhöhte Glückschance | Arbeitsfund |
![]() | Vogelbeeren | +0.02 Stärke (pro Level) +0.5 Schlagkraft (pro Level) +0.5 Fingerfertigkeit (pro Level) +5% Erhöhte Glückschance | Arbeitsfund |
![]() | Papaya | +0.02 Geschicklichkeit (pro Level) +0.5 Fingerfertigkeit (pro Level) +0.5 Handeln (pro Level) +5% Erhöhte Glückschance | Arbeitsfund |
Neue Erfolge
Kategorie | Symbol | Name | Beschreibung | Punkte |
---|---|---|---|---|
Gegenstände → Sammlungen |
![]() | Tierknochen | Sammle alle Tierknochen. | 10 |
Gegenstände → Sammlungen |
![]() | Wildvogeleier | Sammle alle Wildvogeleier. | 10 |
Gegenstände → Sammlungen |
![]() | Einzigartige Vogeleier | Sammle alle einzigartigen Vogeleier. | 10 |
Gegenstände → Sammlungen |
![]() | Kalifornische Wüstenpflanzen | Sammle alle kalifornischen Wüstenpflanzen. | 10 |
Gegenstände → Sammlungen |
![]() | Yellowstone-Pflanzen | Sammle alle Yellowstone-Pflanzen. | 10 |
Gegenstände → Sammlungen |
![]() | Wild-West-Früchte | Sammle alle Wild-West-Früchte. | 10 |
Cowboykostüm-Gegenstände
Die Gegenstände des Cowboykostüms können jetzt in der Stadt auf dem Markt auktioniert werden.












Falsche Truhenbeschreibung
Michaels, Bill Brocius' und Johnny Behans Kiste hatten falsche Beschreibungen. Die Beschreibungen sind jetzt korrekt.
Falsche Erfolgsbedingung
Der Erfolg "Die Ernte ist gerettet" wurde vor dem Abschluss der Questreihe "Ungewöhnliche Erntezeit" verliehen. Jetzt erhaltet ihr ihn erst, wenn ihr alle Quests der Questreihe beendet habt.
Wir hoffen, dass euch die Änderungen dieses Updates gefallen. Wie immer sind wir gespannt auf euer Feedback!
Beste Grüße,
Euer The West Team
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: