
Howdy Cowgirls und Cowboys,
der Sommer ist eine großartige Zeit, in der sich jeder nach dem langen und kalten Winter erholen kann. Erlebe auch du die Sommerstimmung und hole dir tolle Items aus früheren Sales.
Vom 26. Mai,12:00 Uhr bis 28. Mai, 12:00 Uhr findet der Sale statt. Auf Phoenix wird dieser Sale NICHT stattfinden!
Interessiert? Diese Items gibt es zu kaufen:
Symbol | Name | Bonus /Beschreibung | Preis in Nuggets |
---|---|---|---|
![]() | Die Kiste der Sommergeister | Enthält den Kodiak-Bären, die Wolfsmaske, das Adler-Totem, einen 3-Tage-VIP-Bonus und 2 Mate-Tee. | 1450 |
![]() | Kodiak Bär | +250% Geschwindigkeit +0.04 Geschicklichkeit (pro Level) +0.04 Beweglichkeit (pro Level) +0.04 Charisma (pro Level) +0.4 Ausweichen (pro Level) +0.4 Verstecken (pro Level) +0.4 Fallen stellen (pro Level) +50 Widerstand (Fortkampfbonus) | 600 |
![]() | Wolfsmaske | +0.03 Geschicklichkeit (pro Level) +0.03 Beweglichkeit (pro Level) +0.03 Charisma (pro Level) +0.3 Ausweichen (pro Level) +0.3 Verstecken (pro Level) +0.3 Fallen stellen (pro Level) +30 Widerstand (Fortkampfbonus) | 300 |
![]() | Adler-Totem | +0.04 Geschicklichkeit (pro Level) +0.04 Beweglichkeit (pro Level) +0.04 Charisma (pro Level) +0.4 Ausweichen (pro Level) +0.4 Verstecken (pro Level) +0.4 Leiten (pro Level) +50 Widerstand (Fortkampfbonus) | 600 |
![]() | Diplom der Gebrüder Wright | +3 Angriff (Fortkampfbonus) +0.08 Charisma (pro Level) +0.1 Lebenspunkte (pro Level) +0.08 Verstecken (pro Level) +0.08 Leiten (pro Level) | 350 |
![]() | Fahrrad der Gebrüder Wright | +5 Angriff (Fortkampfbonus) +0.06 Charisma (pro Level) +0.2 Zielen (pro Level) +0.3 Fallen stellen (pro Level) +0.1 Leiten (pro Level) | 700 |
![]() | Flugzeug der Gebrüder Wright | Geschwindigkeit: +200% +5.000000 Angriff (Fortkampfbonus) +0.06 Geschicklichkeit (pro Level) +0.06 Charisma (pro Level) +0.2 Lebenspunkte (pro Level) +0.3 Verstecken (pro Level) +0.2 Leiten (pro Level) | 700 |
![]() | Werkzeug des Aushilfskochs | Schaden: 20 - 120 +2.3 Schaden (pro Level) +0.04 Stärke (pro Level) +0.08 Geschicklichkeit (pro Level) +0.08 Beweglichkeit (pro Level) +0.04 Charisma (pro Level) +0.3 Verstecken (pro Level) +0.3 Fallen stellen (pro Level) +0.3 Leiten (pro Level) +30 Schaden (Fortkampfsektorbonus) | 300 |
![]() | Nudelholz des Aushilfskochs | Schaden: 10 - 20 +1.2 Schaden (pro Level) +0.06 Stärke (pro Level) +0.06 Beweglichkeit (pro Level) +0.3 Ausweichen (pro Level) +0.3 Zielen (pro Level) +20 Schaden (Fortkampfsektorbonus) | 300 |
![]() | Teller des Aushilfskochs | Damage: 10 - 20 +1.2 Schaden (pro Level) +0.06 Geschicklichkeit (pro Level) +0.06 Beweglichkeit (pro Level) +0.3 Ausweichen (pro Level) +0.3 Zielen (pro Level) +20 Schaden (Fortkampfsektorbonus) | 300 |
![]() | Kochbuch des Aushilfskochs | +0.04 Geschicklichkeit (pro Level) +0.04 Beweglichkeit (pro Level) +0.04 Charisma (pro Level) +0.3 Reiten (pro Level) +0.3 Verstecken (pro Level) +0.3 Fallen stellen (pro Level) +120% Geschwindigkeit | 150 |
![]() | Mütze des Aushilfskochs | +0.04 Stärke (pro Level) +0.04 Charisma (pro Level) +0.2 Ausdauer (pro Level) +0.2 Schießen (pro Level) +50% Verbesserte Produktfundchance | 150 |
![]() | Schal des Aushilfskochs | +0.04 Geschicklichkeit (pro Level) +0.04 Beweglichkeit (pro Level) +0.2 Verstecken (pro Level) +0.2 Auftreten (pro Level) +50% Erhöhte Glückschance | 200 |
![]() | Uniform des Aushilfskochs | +0.04 Stärke (pro Level) +0.08 Geschicklichkeit (pro Level) +0.08 Beweglichkeit (pro Level) +0.04 Charisma (pro Level) +0.4 Schlagkraft (pro Level) +0.4 Schwimmen (pro Level) +0.4 Reparieren (pro Level) +0.4 Handeln (pro Level) +150 Arbeitspunkte | 300 |
![]() | Schuhe des Aushilfskochs | +0.04 Geschicklichkeit (pro Level) +0.04 Beweglichkeit (pro Level) +0.04 Charisma (pro Level) +0.3 Ausdauer (pro Level) +0.3 Schwimmen (pro Level) +0.3 Auftreten (pro Level) +120% Geschwindigkeit | 150 |
![]() | Gürtel des Aushilfskochs | +0.04 Stärke (pro Level) +0.04 Geschicklichkeit (pro Level) +0.04 Charisma (pro Level) +0.3 Schlagkraft (pro Level) +0.3 Reparieren (pro Level) +0.3 Handeln (pro Level) +50% Erhöhte Glückschance | 300 |
![]() | Hose des Aushilfskochs | +0.08 Stärke (pro Level) +0.04 Geschicklichkeit (pro Level) +0.04 Beweglichkeit (pro Level) +0.08 Charisma (pro Level) +0.4 Ausdauer (pro Level) +0.4 Verstecken (pro Level) +0.4 Schießen (pro Level) +0.4 Auftreten (pro Level) +150 Arbeitspunkte | 250 |
![]() | Truhe des Aushilfskochs | Diese Truhe enthält alle Gegenstände des Sets des Aushilfskochs, einschließlich der Waffen, des Kochbuchs und der drei neuen Gerichte: Ratatouille mit Fisch, Wild-West-Chili und den Orangenpudding. | 1950 |
![]() | Waffentruhe des Aushilfskochs | Diese Truhe enthält alle Waffen des Sets des Aushilfskochs und Wild-West-Chili. | 900 |
![]() | Kleidungstruhe des Aushilfskochs | Diese Truhe enthält alle Kleidungsstücke des Sets des Aushilfskochs und den Orangenpudding. | 1200 |
![]() | Feuerwehrhelm | +0.04 Stärke (pro Level) +0.04 Charisma (pro Level) +0.5 Zähigkeit (pro Level) +0.4 Schwimmen (pro Level) +20% Verdienst durch Arbeiten und Duelle | 300 |
![]() | Feuerwehrschal | +0.04 Stärke (pro Level) +0.04 Charisma (pro Level) +0.4 Ausdauer (pro Level) +0.4 Fingerfertigkeit (pro Level) +20% Erfahrung durch Arbeiten, Duelle und Fortkämpfe | 200 |
![]() | Stechstange des Feuerwehrmanns | Schaden: 25 - 43 +2.2 Schaden (pro Level) +0.05 Stärke (pro Level) +0.04 Geschicklichkeit (pro Level) +0.04 Charisma (pro Level) +0.4 Ausdauer (pro Level) +0.4 Schwimmen (pro Level) +0.4 Reparieren (pro Level) +0.4 Leiten (pro Level) +25% Verbesserte Produktfundchance | 500 |
![]() | Rote Jacke des Feuerwehrmanns | +0.05 Stärke (pro Level) +0.05 Geschicklichkeit (pro Level) +0.06 Beweglichkeit (pro Level) +0.5 Zähigkeit (pro Level) +0.4 Ausdauer (pro Level) +0.6 Schwimmen (pro Level) +0.6 Leiten (pro Level) +80% Geschwindigkeit +75 Arbeitspunkte | 300 |
![]() | Feuerwehraxt | Schaden: 18 - 25 +1.1 Schaden (pro Level) +0.04 Stärke (pro Level) +0.05 Geschicklichkeit (pro Level) +0.04 Charisma (pro Level) +0.4 Schlagkraft (pro Level) +0.4 Schwimmen (pro Level) +0.4 Fingerfertigkeit (pro Level) +15% Verdienst durch Arbeiten und Duelle | 500 |
![]() | Wassereimer des Feuerwehrmanns | Schaden: 18 - 25 +1.1 Schaden (pro Level) +0.05 Geschicklichkeit (pro Level) +0.04 Beweglichkeit (pro Level) +0.04 Charisma (pro Level) +0.4 Zähigkeit (pro Level) +0.4 Ausdauer (pro Level) +0.4 Reparieren (pro Level) +15% Erfahrung durch Arbeiten, Duelle und Fortkämpfe | 500 |
![]() | Feuerwehrstiefel | +0.06 Stärke (pro Level) +0.05 Geschicklichkeit (pro Level) +0.06 Charisma (pro Level) +0.5 Zähigkeit (pro Level) +0.6 Schwimmen (pro Level) +0.5 Fingerfertigkeit (pro Level) +0.3 Leiten (pro Level) +75 Arbeitspunkte | 200 |
![]() | Hosenträger des Feuerwehrmanns | +0.06 Stärke (pro Level) +0.06 Beweglichkeit (pro Level) +0.05 Charisma (pro Level) +0.5 Zähigkeit (pro Level) +0.4 Ausdauer (pro Level) +0.6 Schwimmen (pro Level) +0.4 Leiten (pro Level) +30% Erhöhte Glückschance | 200 |
![]() | Feuerwehrhose | +0.06 Geschicklichkeit (pro Level) +0.05 Beweglichkeit (pro Level) +0.06 Charisma (pro Level) +0.4 Schlagkraft (pro Level) +0.5 Zähigkeit (pro Level) +0.5 Ausdauer (pro Level) +0.5 Leiten (pro Level) +20% Verbesserte Produktfundchance | 300 |
![]() | Feuerwehr Waffenkiste | Diese Truhe enthält alle Waffengegenstände aus dem Feuerwehr-Set. | 1200 |
![]() | Feuerwehr Kleiderkiste | Diese Truhe enthält alle Kleidungsstücke aus dem Feuerwehr-Set | 1200 |
![]() | Mütze des Fußballfans | +0.04 Stärke (pro Level) +0.04 Geschicklichkeit (pro Level) +0.04 Beweglichkeit (pro Level) +0.04 Charisma (pro Level) +0.3 Ausdauer (pro Level) +0.3 Leiten (pro Level) +20% Erfahrung durch Arbeiten, Duelle und Fortkämpfe | 150 |
![]() | Schal des Fußballfans | +0.04 Stärke (pro Level) +0.04 Geschicklichkeit (pro Level) +0.04 Beweglichkeit (pro Level) +0.04 Charisma (pro Level) +0.3 Schwimmen (pro Level) +0.3 Schießen (pro Level) +20% Verdienst durch Arbeiten und Duelle | 200 |
![]() | Trikot des Fußballfans | +0.08 Stärke (pro Level) +0.08 Geschicklichkeit (pro Level) +0.08 Beweglichkeit (pro Level) +0.08 Charisma (pro Level) +0.4 Schlagkraft (pro Level) +0.4 Reiten (pro Level) +0.4 Zielen (pro Level) +0.4 Taktik (pro Level) +100 Arbeitspunkte | 300 |
![]() | Stollenschuhe des Fußballfans | +0.06 Stärke (pro Level) +0.06 Geschicklichkeit (pro Level) +0.06 Beweglichkeit (pro Level) +0.06 Charisma (pro Level) +0.3 Schlagkraft (pro Level) +0.3 Reiten (pro Level) +0.3 Taktik (pro Level) +30% Erhöhte Glückschance | 150 |
![]() | Roter Fußball | +0.04 Stärke (pro Level) +0.04 Geschicklichkeit (pro Level) +0.04 Beweglichkeit (pro Level) +0.04 Charisma (pro Level) +0.3 Ausdauer (pro Level) +0.3 Schießen (pro Level) +0.3 Leiten (pro Level) +100% Geschwindigkeit | 150 |
![]() | Gürtel des Fußballfans | +0.06 Stärke (pro Level) +0.06 Geschicklichkeit (pro Level) +0.06 Beweglichkeit (pro Level) +0.06 Charisma (pro Level) +0.3 Schwimmen (pro Level) +0.3 Schießen (pro Level) +0.3 Leiten (pro Level) +30% Verbesserte Produktfundchance | 300 |
![]() | Hose des Fußballfans | +0.08 Stärke (pro Level) +0.08 Geschicklichkeit (pro Level) +0.08 Beweglichkeit (pro Level) +0.08 Charisma (pro Level) +0.3 Ausdauer (pro Level) +0.3 Schwimmen (pro Level) +0.3 Schießen (pro Level) +0.3 Leiten (pro Level) +100 Arbeitspunkte | 250 |
![]() | Tasche des Fußballfans | Enthält alle Gegenstände des Sets des Fußballfans. | 1250 |
![]() | Hawaiische Tasche | Enthält den Hawaiischen Kranz, zwei goldene Hufeisen, zwei Mate-Tees und zwei Flaschen Flüssiges Leben. | 225 |
![]() | Hawaiisches Paket | Enthält den Hawaiischen Kranz und die Hawaiische Muschelkette. Außerdem zwei Mate-Tees, zwei Flaschen Flüssiges Leben und eine erweiterte detaillierte Arbeitsanweisung. | 475 |
![]() | Großes hawaiisches Paket | Enthält den Hawaiischen Kranz, die Hawaiische Muschelkette und den Hawaiischen Blumengürtel. Enthält außerdem eine Indianische Ritualhalskette, eine erweiterte detaillierte Arbeitsanweisung, einen Glücksbooster, zwei Mate-Tees und zwei Flaschen Flüssiges Leben. | 1000 |
![]() | Hawaiische Truhe | Enthält den Hawaiischen Kranz, die Hawaiische Muschelkette, den Hawaiischen Blumengürtel und die Hawaiischen Blumensandalen. Außerdem sind zwei Indianische Ritualhalsketten, eine Indianische Kriegsbemalung, zwei Premiumkassetten, ein goldener Brief, ein dreitägiger VIP-Bonus-Longtimer und eine Kokosnuss enthalten. | 2750 |
![]() | Große hawaiische Truhe | Enthält den Hawaiischen Kranz, die Hawaiische Muschelkette, den Hawaiischen Blumengürtel, den Hawaiischen grünen Rock, die Hawaiische Blumenkette und die Hawaiischen Blumensandalen. Außerdem sind zwei Indianische Ritualhalsketten, Dein Testament, zwei Glänzende Premiumkassetten, ein vierzehntägiger VIP-Bonus-Longtimer, eine Kokosnuss und zwei Blumencocktails enthalten. | 4500 |
Hast du deine Lieblingsitems in der Liste gefunden? Wenn nicht, teile uns im Feedbackthread gerne mit, welche Items du dir gewünscht hättest.
Wir sehen uns im Spiel!
Euer The West-Team