
Howdy Cowgirls und Cowboys,
die Erntesaison ist vorbei und die Erntehelfer haben jetzt ein paar Gegenstände in den Shop gestellt.
In dieser Zeit könnt ihr Gegenstände aus dem Set von J. Fry und dem Erntehelfer-Set, sowie Questgegenstände kaufen. Vom 25. August, 12:00 Uhr bis zum 27. August, 11:59 Uhr, könnt ihr die Gegenstände von J.Fry und dem Erntehelfer kaufen.
Symbol | Name | Bonus pro Level | Bonus für 150 Level | Preis in Nuggets |
---|---|---|---|---|
![]() | J. Frys Pony Express Pferd | Geschwindigkeit: +275% +0.06 Geschicklichkeit (pro Level) +0.04 Beweglichkeit (pro Level) +0.05 Charisma (pro Level) +0.4 Ausweichen (pro Level) +0.5 Verstecken (pro Level) +0.4 Fallen stellen (pro Level) +0.5 Leiten (pro Level) +1 Verteidigung (Fortkampfbonus) +20% Geschwindigkeit | Geschwindigkeit: +275% +9 Geschicklichkeit +6 Beweglichkeit +8 Charisma +60 Ausweichen +75 Verstecken +60 Fallen stellen +75 Leiten +1 Verteidigung (Fortkampfbonus) +20% Geschwindigkeit | 400 |
![]() | J. Frys Sattel | +0.04 Geschicklichkeit (pro Level) +0.03 Charisma (pro Level) +0.4 Verstecken (pro Level) +0.4 Fallen stellen (pro Level) +1 Verteidigung (Fortkampfbonus) +20% Geschwindigkeit | +6 Geschicklichkeit +5 Charisma +60 Verstecken +60 Fallen stellen +1 Verteidigung (Fortkampfbonus) +20% Geschwindigkeit | 200 |
![]() | J. Frys Messer | Schaden: 10 - 25 +1 Schaden (pro Level) +0.03 Geschicklichkeit (pro Level) +0.03 Beweglichkeit (pro Level) +0.03 Charisma (pro Level) +0.3 Ausweichen (pro Level) +0.3 Verstecken (pro Level) +0.3 Leiten (pro Level) +30 Widerstand (Fortkampfbonus) +1 Verteidigung (Fortkampfbonus) | Schaden: 10 - 25 +150 Schaden +5 Geschicklichkeit +5 Beweglichkeit +5 Charisma +45 Ausweichen +45 Verstecken +45 Leiten +30 Widerstand (Fortkampfbonus) +1 Verteidigung (Fortkampfbonus) | 400 |
![]() | J. Frys Radschlosspistole | Schaden: 10 - 25 +1 Schaden (pro Level) +0.03 Geschicklichkeit (pro Level) +0.03 Beweglichkeit (pro Level) +0.03 Charisma (pro Level) +0.3 Ausweichen (pro Level) +0.3 Fallen stellen (pro Level) +0.3 Leiten (pro Level) +20 Widerstand (Fortkampfbonus) +1 Verteidigung (Fortkampfbonus) | Schaden: 10 - 25 +150 Schaden +5 Geschicklichkeit +5 Beweglichkeit +5 Charisma +45 Ausweichen +45 Fallen stellen +45 Leiten +20 Widerstand (Fortkampfbonus) +1 Verteidigung (Fortkampfbonus) | 400 |
![]() | J. Frys Gewehr | Schaden: 20 - 45 +2.4 Schaden (pro Level) +0.03 Geschicklichkeit (pro Level) +0.03 Beweglichkeit (pro Level) +0.03 Charisma (pro Level) +0.4 Ausweichen (pro Level) +0.1 Verstecken (pro Level) +0.2 Fallen stellen (pro Level) +0.4 Leiten (pro Level) +25 Widerstand (Fortkampfbonus) +1.5 Verteidigung (Fortkampfbonus) | Schaden: 20 - 45 +360 Schaden +5 Geschicklichkeit +5 Beweglichkeit +5 Charisma +60 Ausweichen +15 Verstecken +30 Fallen stellen +60 Leiten +25 Widerstand (Fortkampfbonus) +1.5 Verteidigung (Fortkampfbonus) | 400 |
![]() | J. Frys Truhe | Enthält alle Gegenstände aus dem Set von J. Fry und den gemahlenen Panzer der Rocket Turtle. | 1200 | |
![]() | Hut des Erntehelfers | +0.02 Stärke (pro Level) +0.03 Beweglichkeit (pro Level) +0.4 Zähigkeit (pro Level) +0.3 Ausweichen (pro Level) | +3 Stärke +5 Beweglichkeit +60 Zähigkeit +45 Ausweichen | 300 |
![]() | Medaille des Erntehelfers | +0.03 Stärke (pro Level) +0.02 Beweglichkeit (pro Level) +0.4 Reflex (pro Level) +0.3 Ausweichen (pro Level) | +5 Stärke +3 Beweglichkeit +60 Reflex +45 Ausweichen | 400 |
![]() | Hemd des Erntehelfers | +0.04 Stärke (pro Level) +0.02 Geschicklichkeit (pro Level) +0.04 Beweglichkeit (pro Level) +0.4 Zähigkeit (pro Level) +0.3 Reflex (pro Level) +0.2 Zielen (pro Level) | +6 Stärke +3 Geschicklichkeit +6 Beweglichkeit +60 Zähigkeit +45 Reflex +30 Zielen | 600 |
![]() | Gürtel des Erntehelfers | +0.04 Stärke (pro Level) +0.02 Geschicklichkeit (pro Level) +0.04 Beweglichkeit (pro Level) +0.3 Zähigkeit (pro Level) +0.4 Reflex (pro Level) +0.2 Ausweichen (pro Level) | +6 Stärke +3 Geschicklichkeit +6 Beweglichkeit +45 Zähigkeit +60 Reflex +30 Ausweichen | 600 |
![]() | Hose des Erntehelfers | +0.04 Stärke (pro Level) +0.02 Geschicklichkeit (pro Level) +0.04 Beweglichkeit (pro Level) +0.4 Zähigkeit (pro Level) +0.3 Reflex (pro Level) +0.2 Ausweichen (pro Level) | +6 Stärke +0.02 Geschicklichkeit +6 Beweglichkeit +60 Zähigkeit +45 Reflex +30 Ausweichen | 600 |
![]() | Stiefel des Erntehelfers | +0.04 Stärke (pro Level) +0.02 Beweglichkeit (pro Level) +0.04 Geschicklichkeit (pro Level) +0.3 Zähigkeit (pro Level) +0.4 Reflex (pro Level) +0.4 Ausweichen (pro Level) | +6 Strärke +6 Geschicklichkeit +3 Beweglichkeit +45 Zähigkeit +60 Reflex +60 Ausweichen | 300 |
![]() | Pferd des Erntehelfers | Geschwindigkeit: +324% +0.03 Stärke (pro Level) +0.03 Beweglichkeit (pro Level) +0.4 Zähigkeit (pro Level) +0.4 Ausweichen (pro Level) | Geschwindigkeit: +324% +5 Stärke +5 Beweglichkeit +60 Zähigkeit +60 Ausweichen | 600 |
![]() | Sattel des Erntehelfers | +0.03 Stärke (pro Level) +0.03 Beweglichkeit (pro Level) +0.4 Reflex (pro Level) +0.4 Ausweichen (pro Level) | +5 Stärke +5 Beweglichkeit +60 Reflex +60 Ausweichen | 400 |
![]() | Messer des Erntehelfers | Schaden: 20-25 +1.2 Schaden (pro Level) +0.04 Stärke (pro Level) +0.04 Beweglichkeit (pro Level) +0.2 Zähigkeit (pro Level) +0.4 Reflex (pro Level) +0.4 Ausweichen (pro Level) +0.2 Zielen (pro Level) | Schaden: 20 - 25 +180 Schaden +6 Stärke +6 Beweglichkeit +30 Zähigkeit +60 Reflex +60 Ausweichen +30 Zielen | 600 |
![]() | Revolver des Erntehelfers | Schaden: 20-25 +1.2 Schaden (pro Level) +0.04 Stärke (pro Level) +0.04 Beweglichkeit (pro Level) +0.4 Zähigkeit (pro Level) +0.2 Reflex (pro Level) +0.4 Ausweichen (pro Level) +0.2 Zielen (pro Level) | Schaden: 20 - 25 +180 Schaden +6 Stärke +6 Beweglichkeit +60 Zähigkeit +30 Reflex +60 Ausweichen +30 Zielen | 600 |
![]() | Gewehr des Erntehelfers | Schaden: 20-40 +2 Schaden (pro Level) +0.04 Stärke (pro Level) +0.02 Geschicklichkeit (pro Level) +0.04 Beweglichkeit (pro Level) +0.4 Zähigkeit (pro Level) +0.4 Reflex (pro Level) +0.5 Ausweichen (pro Level) +0.2 Zielen (pro Level) | Schaden: 20 - 40 +300 Schaden +6 Stärke +3 Geschicklichkeit +6 Beweglichkeit +60 Zähigkeit +60 Reflex +75 Ausweichen +30 Zielen | 600 |
![]() | Pferd und Sattel des Erntehelfers | Enthält Pferd und Sattel des Erntehelfers. | 900 | |
![]() | Waffentruhe des Erntehelfers | Enthält Erntehelfer-Waffen. | 1600 | |
![]() | Kleidertruhe des Erntehelfers | Enthält Kleidungsstücke des Erntehelfers. | 2500 |
Wir freuen uns auf euer Feedback!
Wir sehen uns im Spiel!
Euer The West-Team