
Howdy Cowboys und Cowgirls,
braucht ihr neue Waffen? Wir haben drei Waffensets für euch vorbereitet! Ihr werdet sie bald erwerben können!
Nur vom 04. August, 12:00 Uhr bis zum 06. August, 12:00 Uhr habt ihr die Chance Polly Coppers Waffenset-Gegenstände, John Sousas Waffenset-Gegenstände und Liberty-Waffenset-Gegenstände zu kaufen.
Symbol | Name | Bonus (pro Level) | Bonus (für 150 Level) | Bonus (für 200 Level) | Preis in Nuggets |
---|---|---|---|---|---|
Gegenstandsboni | |||||
![]() | Polly Coppers Messer | Schaden: 12 - 22 +1.27 Schaden (pro Level) +0.035 Stärke (pro Level) +0.055 Beweglichkeit (pro Level) +0.4 Schlagkraft (pro Level) +0.4 Zielen (pro Level) +10% Geschwindigkeit | Schaden: 12 - 22 +191 Schaden +6 Stärke +9 Beweglichkeit +60 Schlagkraft +60 Zielen +10% Geschwindigkeit | Schaden: 12 - 22 +254 Schaden +7 Stärke +11 Beweglichkeit +80 Schlagkraft +80 Zielen +10% Geschwindigkeit | 450 |
![]() | Polly Coppers Bogen | Schaden: 12 - 22 +1.27 Schaden (pro Level) +0.045 Stärke (pro Level) +0.045 Beweglichkeit (pro Level) +0.4 Zielen (pro Level) +0.4 Schießen (pro Level) +10% Geschwindigkeit | Schaden: 12 - 22 +191 Schaden +7 Stärke +7 Beweglichkeit +60 Zielen +60 Schießen +10% Geschwindigkeit | Schaden: 12 - 22 +254 Schaden +9 Stärke +9 Beweglichkeit +80 Zielen +80 Schießen +10% Geschwindigkeit | 450 |
![]() | Polly Coppers Tomahawk | Schaden: 20 - 40 +2.2 Schaden (pro Level) +0.025 Stärke (pro Level) +0.06 Beweglichkeit (pro Level) +0.033 Charisma (pro Level) +0.4 Ausweichen (pro Level) +0.4 Zielen (pro Level) +0.4 Taktik (pro Level) +0.4 Auftreten (pro Level) +15% Geschwindigkeit | Schaden: 20 - 40 +330 Schaden +4 Stärke +9 Beweglichkeit +5 Charisma +60 Ausweichen +60 Zielen +60 Taktik +60 Auftreten +15% Geschwindigkeit | Schaden: 20 - 40 +440 Schaden +5 Stärke +12 Beweglichkeit +5 Charisma +80 Ausweichen +80 Zielen +80 Taktik +80 Auftreten +15% Geschwindigkeit | 450 |
![]() | John Sousas Horn | Schaden: 15 - 25 +1.15 Schaden (pro Level) +0.045 Beweglichkeit (pro Level) +0.01 Geschicklichkeit (pro Level) +0.035 Charisma (pro Level) +0.33 Verstecken (pro Level) +0.43 Zielen (pro Level) +0.4 Leiten (pro Level) +1 Angriff (Fortkampfbonus) | Schaden: 15 - 25 +173 Schaden +7 Beweglichkeit +2 Geschicklichkeit +6 Charisma +50 Verstecken +65 Zielen +60 Leiten +1 Angriff (Fortkampfbonus) | Schaden: 15 - 25 +230 Schaden +9 Beweglichkeit +2 Geschicklichkeit +7 Charisma +66 Verstecken +86 Zielen +80 Leiten +1 Angriff (Fortkampfbonus) | 450 |
![]() | John Sousas Noten | Schaden: 15 - 25 +1.15 Schaden (pro Level) +0.045 Beweglichkeit (pro Level) +0.01 Geschicklichkeit (pro Level) +0.035 Charisma (pro Level) +0.53 Verstecken (pro Level) +0.33 Zielen (pro Level) +0.3 Leiten (pro Level) +1 Angriff (Fortkampfbonus) | Schaden: 15 - 25 +173 Schaden +7 Beweglichkeit +2 Geschicklichkeit +6 Charisma +80 Verstecken +50 Zielen +45 Leiten +1 Angriff (Fortkampfbonus) | Schaden: 15 - 25 +230 Schaden +9 Beweglichkeit +2 Geschicklichkeit +7 Charisma +106 Verstecken +66 Zielen +60 Leiten +1 Angriff (Fortkampfbonus) | 450 |
![]() | John Sousas Notenblatt | Schaden: 45 - 60 +2.2 Schaden (pro Level) +0.08 Beweglichkeit (pro Level) +0.08 Geschicklichkeit (pro Level) +0.08 Charisma (pro Level) +0.5 Verstecken (pro Level) +0.4 Zielen (pro Level) +0.4 Leiten (pro Level) +2 Angriff (Fortkampfbonus) | Schaden: 45 - 60 +330 Schaden +12 Beweglichkeit +12 Geschicklichkeit +12 Charisma +75 Verstecken +60 Zielen +60 Leiten +2 Angriff (Fortkampfbonus) | Schaden: 45 - 60 +440 Schaden +16 Beweglichkeit +16 Geschicklichkeit +16 Charisma +100 Verstecken +80 Zielen +80 Leiten +2 Angriff (Fortkampfbonus) | 450 |
![]() | Libertyschwert | Schaden: 15 - 25 +1.15 Schaden (pro Level) +0.04 Beweglichkeit (pro Level) +0.04 Geschicklichkeit (pro Level) +0.45 Taktik (pro Level) +0.45 Auftreten (pro Level) +10% Verdienst durch Arbeiten und Duelle | Schaden: 15 - 25 +173 Schaden +6 Beweglichkeit +6 Geschicklichkeit +68 Taktik +68 Auftreten +10% Verdienst durch Arbeiten und Duelle | Schaden: 15 - 25 +230 Schaden +8 Beweglichkeit +8 Geschicklichkeit +90 Taktik +90 Auftreten +10% Verdienst durch Arbeiten und Duelle | 450 |
![]() | Libertybuch | Schaden: 15 - 25 +0.04 Beweglichkeit (pro Level) +0.04 Geschicklichkeit (pro Level) +0.45 Errichten (pro Level) +0.45 Reparieren (pro Level) +10% Verdienst durch Arbeiten und Duelle | Schaden: 15 - 25 +173 Schaden +6 Beweglichkeit +6 Geschicklichkeit +68 Errichten (pro Level) +10% Verdienst durch Arbeiten und Duelle | Schaden: 15 - 25 +230 Schaden +8 Beweglichkeit +8 Geschicklichkeit +90 Errichten +90 Reparieren +10% Verdienst durch Arbeiten und Duelle | 450 |
![]() | Libertyfackel | Schaden: 20 - 40 +2.1 Schaden (pro Level) +0.05 Stärke (pro Level) +0.06 Beweglichkeit (pro Level) +0.06 Geschicklichkeit (pro Level) +0.05 Charisma (pro Level) +0.45 Errichten (pro Level) +0.45 Verstecken (pro Level) +0.45 Fallen stellen (pro Level) +0.45 Reparieren (pro Level) +20% Erfahrung durch Arbeiten, Duelle und Fortkämpfe | Schaden: 20 - 40 +315 Schaden +8 Stärke +9 Beweglichkeit +9 Geschicklichkeit +8 Charisma +68 Errichten +68 Verstecken +68 Fallen stellen +68 Reparieren +20% Erfahrung durch Arbeiten, Duelle und Fortkämpfe | Schaden: 20 - 40 +420 Schaden +10 Stärke +12 Beweglichkeit +12 Geschicklichkeit +10 Charisma +90 Errichten +90 Verstecken +90 Fallen stellen +90 Reparieren +20% Erfahrung durch Arbeiten, Duelle und Fortkämpfe | 450 |
Setboni | |||||
![]() ![]() ![]() | Polly Coppers Waffenset | +0.045 Stärke (pro Level) +0.06 Beweglichkeit (pro Level) +0.042 Charisma (pro Level) +0.25 Schlagkraft (pro Level) +0.3 Lebenspunkte (pro Level) +0.35 Ausweichen (pro Level) +0.35 Zielen (pro Level) +0.32 Taktik (pro Level) +0.32 Auftreten (pro Level) +20% Erfahrung für Arbeiten, Duelle und Fortkämpfe +75 Arbeitspunkte | +7 Stärke +9 Beweglichkeit +7 Charisma +38 Schlagkraft +45 Lebenspunkte +53 Ausweichen +53 Zielen +48 Taktik +48 Auftreten +20% Erfahrung für Arbeiten, Duelle und Fortkämpfe +75 Arbeitspunkte | +9 Stärke +12 Beweglichkeit +9 Charisma +50 Schlagkraft +60 Lebenspunkte +70 Ausweichen +70 Zielen +64 Taktik +64 Auftreten +20% Erfahrung für Arbeiten, Duelle und Fortkämpfe +75 Arbeitspunkte | |
![]() ![]() ![]() | John Sousas Waffenset | +0.062 Beweglichkeit (pro Level) +0.055 Charisma (pro Level) +0.6 Verstecken (pro Level) +0.42 Zielen (pro Level) +0.5 Leiten (pro Level) +25% Erfahrung für Arbeiten, Duelle und Fortkämpfe +6 Angriff (Fortkampfbonus) +45 Schaden (Fortkampfsektorbonus) | +10 Beweglichkeit +9 Charisma +90 Verstecken +63 Zielen +75 Leiten +25% Erfahrung für Arbeiten, Duelle und Fortkämpfe +6 Angriff (Fortkampfbonus) +45 Schaden (Fortkampfsektorbonus) | +13 Beweglichkeit +11 Charisma +120 Verstecken +84 Zielen +100 Leiten +25% Erfahrung für Arbeiten, Duelle und Fortkämpfe +6 Angriff (Fortkampfbonus) +45 Schaden (Fortkampfsektorbonus) | |
![]() ![]() ![]() | Liberty-Waffenset | +0.05 Stärke (pro Level) +0.05 Beweglichkeit (pro Level) +0.05 Geschicklichkeit (pro Level) +0.05 Charisma (pro Level) +0.6 Errichten (pro Level) +0.6 Verstecken (pro Level) +0.6 Fallen stellen (pro Level) +0.6 Reparieren (pro Level) +35% Erfahrung für Arbeiten, Duelle und Fortkämpfe +35% Verdienst bei Arbeiten und Duellen +180 Arbeitspunkte | +8 Stärke +8 Beweglichkeit +8 Geschicklichkeit +8 Charisma +90 Errichten +90 Verstecken +90 Fallen stellen +90 Reparieren +35% Erfahrung für Arbeiten, Duelle und Fortkämpfe +35% Verdienst bei Arbeiten und Duellen +180 Arbeitspunkte | +10 Stärke (pro Level) +10 Beweglichkeit (pro Level) +10 Geschicklichkeit (pro Level) +10 Charisma (pro Level) +120 Errichten (pro Level) +120 Verstecken (pro Level) +120 Fallen stellen (pro Level) +120 Reparieren (pro Level) +35% Erfahrung für Arbeiten, Duelle und Fortkämpfe +35% Verdienst bei Arbeiten und Duellen +180 Arbeitspunkte | |
Truhen | |||||
![]() | Liberty-Waffentruhe | Enthält alle Gegenstände aus dem Liberty Waffenset | 1100 | ||
![]() | John Sousas Waffentruhe | Enthält alle Gegenstände aus John Sousas Waffenset. | 1100 | ||
![]() | Polly Coppers Waffentruhe | Enthält alle Gegenstände aus Polly Coppers Waffenset. | 1100 |
Hier geht es zum Feedbackthread.
Wir sehen uns im Spiel!
Euer The West Team
Zuletzt bearbeitet: